Mise à jour statistiques officielles : 25ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 8 dont 4 titulaire(s) | 3 | 5 |
Temps de jeu : | 469 min | 156 min | 313 min |
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 |
Passes décisives : | 0 | 0 | 0 |
Tirs cadrés : | 1 / 3 | 0 / 1 | 1 / 2 |
Corners : | 0 | 0 | 0 |
Hors-jeux : | 0 | 0 | 0 |
Cartons jaunes : | 1 | 0 | 1 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Fautes commises : | 9 | 1 | 8 |
Fautes subies : | 8 | 3 | 5 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
AS Monaco | Ligue 1 Conforama |
01/07/2018 28/01/2019 |
8 | 0 | 1 | 0 | 469' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998