Mise à jour statistiques officielles : 18ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 5 dont 1 titulaire(s) | 4 | 1 |
Temps de jeu : | 111 min | 91 min | 20 min |
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 |
Passes décisives : | 0 | 0 | 0 |
Tirs cadrés : | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 |
Corners : | 0 | 0 | 0 |
Hors-jeux : | 0 | 0 | 0 |
Cartons jaunes : | 0 | 0 | 0 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Fautes commises : | 0 | 0 | 0 |
Fautes subies : | 1 | 1 | 0 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
Nîmes Olympique | Ligue 1 Conforama |
03/07/2019 30/06/2020 |
5 | 0 | 0 | 0 | 111' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998