Mise à jour statistiques officielles : 38ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 15 dont 14 titulaire(s) | 8 | 7 |
Temps de jeu : | 1256 min | 631 min | 625 min |
Buts marqués : | 1 | 1 | 0 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 3% | 5% | |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 1256 min | 1 but / 631 min | |
Passes décisives : | 1 | 0 | 1 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 5% | 0% | 14% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 1256 min | 1 passe / 625 min | |
Tirs cadrés : | 3 / 11 | 2 / 7 | 1 / 4 |
Corners : | 6 | 0 | 6 |
Hors-jeux : | 0 | 0 | 0 |
Cartons jaunes : | 2 | 0 | 2 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Fautes commises : | 18 | 6 | 12 |
Fautes subies : | 23 | 11 | 12 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Amiens SC | Ligue 1 Conforama |
31/01/2019 30/06/2019 |
15 | 1 | 2 | 0 | 1256' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998