Mise à jour statistiques officielles : 25ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 14 dont 7 titulaire(s) | 7 | 7 |
Temps de jeu : | 580 min | 330 min | 250 min |
Buts marqués : | 3 | 2 | 1 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 8% | 9% | 6% |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 193 min | 1 but / 165 min | 1 but / 250 min |
Passes décisives : | 0 | 0 | 0 |
Tirs cadrés : | 9 / 19 | 3 / 10 | 6 / 9 |
Corners : | 0 | 0 | 0 |
Hors-jeux : | 5 | 4 | 1 |
Cartons jaunes : | 0 | 0 | 0 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Fautes commises : | 8 | 4 | 4 |
Fautes subies : | 5 | 3 | 2 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Olympique de Marseille | Ligue 1 Conforama |
01/07/2018 30/01/2019 |
14 | 3 | 0 | 0 | 580' |
2017/2018 |
![]() |
Olympique de Marseille | Ligue 1 Conforama |
31/08/2017 30/06/2018 |
19 | 9 | 2 | 0 | 878' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 16 | 17 | 12 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998