Mise à jour statistiques officielles : 25ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 18 dont 15 titulaire(s) | 9 | 9 |
Temps de jeu : | 1298 min | 714 min | 584 min |
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 |
Passes décisives : | 1 | 1 | 0 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 7% | 9% | 0% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 1298 min | 1 passe / 714 min | |
Tirs cadrés : | 3 / 10 | 1 / 5 | 2 / 5 |
Corners : | 0 | 0 | 0 |
Hors-jeux : | 0 | 0 | 0 |
Cartons jaunes : | 4 | 1 | 3 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Fautes commises : | 20 | 13 | 7 |
Fautes subies : | 13 | 10 | 3 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Girondins de Bordeaux | Ligue 1 Conforama |
01/07/2018 28/01/2019 |
18 | 0 | 4 | 0 | 1298' |
2017/2018 |
![]() |
Girondins de Bordeaux | Ligue 1 Conforama |
01/07/2017 30/06/2018 |
37 | 3 | 8 | 0 | 3284' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
55 | 52 | 3 | 3 | 12 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998