Mise à jour statistiques officielles : 26ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 22 dont 18 titulaire(s) | 11 | 11 |
Temps de jeu : | 1481 min | 769 min | 712 min |
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 |
Passes décisives : | 3 | 2 | 1 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 25% | 25% | 25% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 494 min | 1 passe / 385 min | 1 passe / 712 min |
Tirs cadrés : | 3 / 13 | 2 / 8 | 1 / 5 |
Corners : | 2 | 2 | 0 |
Hors-jeux : | 0 | 0 | 0 |
Cartons jaunes : | 2 | 0 | 2 |
Cartons rouges : | 1 | 0 | 1 |
Fautes commises : | 22 | 8 | 14 |
Fautes subies : | 37 | 25 | 12 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Toulouse FC | Ligue 1 Conforama |
06/07/2018 30/06/2019 |
22 | 0 | 2 | 1 | 1481' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998