Mise à jour statistiques officielles : 25ème journée
Général | Domicile | Extérieur | ||
---|---|---|---|---|
Joués : | 11 dont 11 titulaire(s) | 9 | 2 | |
Temps de jeu : | 990 min | 810 min | 180 min | |
Buts marqués : | 0 | 0 | 0 | |
Passes décisives : | 0 | 0 | 0 | |
Buts encaissés : | 5 | 3 | 2 | |
ballons captés : | 40 | 33 | 7 | |
Détournés : | 13 | 8 | 5 | |
Cartons jaunes : | 0 | 0 | 0 | |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 | |
Fautes commises : | 0 | 0 | 0 | |
Fautes subies : | 1 | 0 | 1 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
Paris Saint-Germain | Ligue 1 Conforama |
06/07/2018 30/06/2019 |
11 | 0 | 0 | 0 | 990' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998