Club domicile | Club extérieur | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nantes | ![]() | - | ![]() | Paris FC |
2 | FC Metz | ![]() | - | ![]() | Stade Brestois 29 |
3 | AS Monaco | ![]() | - | ![]() | Olympique de Marseille |
4 | Stade de Reims | ![]() | - | ![]() | Bourg en Bresse 01 |
5 | Montpellier Hérault SC | ![]() | - | ![]() | AS Nancy Lorraine |
6 | Le Mans FC | ![]() | - | ![]() | OGC Nice |
7 | Nîmes Olympique | ![]() | - | ![]() | RC Lens |
8 | Girondins de Bordeaux | ![]() | - | ![]() | Dijon FCO |
9 | Amiens SC | ![]() | - | ![]() | Angers SCO |
10 | Chamois Niortais | ![]() | - | ![]() | Toulouse FC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Domino's Ligue 2 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
National | |
---|---|
![]() |