<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>LFP : Ligue 2</title> 
    <link>http://www.lfp.fr/ligue2/rss.xml</link>
	<description>Ligue de Football Professionnel - Toute l'actualit&#233; officielle : Ligue 2</description> 
	<language>fr</language> 
	<copyright>LFP 2012</copyright> 
	<webMaster>infos@lfp.fr</webMaster>  
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:02:54 +0100</pubDate> 
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:02:54 +0100</lastBuildDate> 
	<category>lfp.fr</category> 
	<image>
	  <title>LFP.fr - Ligue de Football Professionnel</title> 
	  <url>http://www.lfp.fr/images/RSSHeader.gif</url>
	  <link>http://www.lfp.fr/index.php</link>
	  <width>144</width>
	  <height>45</height>
	  <description>lfp.fr rss</description> 
	</image>
			<item>
		  <title>Angers SCO-AS Monaco : 3e match reporté</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/angers-sco-as-monaco-3e-match-reporte.htm</link> 
		  <description>Les matchs de la 22e journée de Ligue 2 Stade Lavallois-FC Metz, Tours FC-Havre AC et Angers SCO-AS Monaco sont reportés.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//112_charbonnier_angers_buteur_3.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/angers-sco-as-monaco-3e-match-reporte.htm?idArticle=20543</guid> 
		  <pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:10:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Programme TV, 24e journée</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/programme-tv-24e-journee.htm</link> 
		  <description>Le comité de programmation TV a fixé une rencontre de la 24e journée de Ligue 2.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_metz_bouby.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/programme-tv-24e-journee.htm?idArticle=20533</guid> 
		  <pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:02:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Kamel Ghilas poursuit son ascension</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/kamel-ghilas-poursuit-son-ascension.htm</link> 
		  <description>Buteur pour la 9e fois de la saison lors de la 21e journée de Ligue 2, Kamel Ghilas (Stade de Reims) s’installe à la 2e place du classement officiel des buteurs.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_reims_ghilas_angers.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/kamel-ghilas-poursuit-son-ascension.htm?idArticle=20524</guid> 
		  <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:45:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Un podium sous pression</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/un-podium-sous-pression.htm</link> 
		  <description>Avec le retour de Wahbi Khazri (SC Bastia) en deuxième position et désormais quatre passeurs à six unités, le classement officiel des passeurs est intense avec un podium disputé après 21 journées de Ligue 2. </description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_scb_khazri_hac.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/un-podium-sous-pression.htm?idArticle=20523</guid> 
		  <pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:36:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le RC Lens arrache le nul</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/le-rc-lens-arrache-le-nul-1.htm</link> 
		  <description>Mené de deux buts, le RC Lens a finalement pris un point sur la pelouse de l’AS Monaco grâce à un doublé de Toudic (2-2), en clôture de la 21e journée.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112__L2_Toudic_Lens.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/le-rc-lens-arrache-le-nul-1.htm?idArticle=20517</guid> 
		  <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:12:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le Clermont Foot reste leader</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/le-clermont-foot-reste-leader.htm</link> 
		  <description>En remportant le choc de la 21e journée face au SC Bastia (2-1), le Clermont Foot a conforté sa place de leader de Ligue 2.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Riviere_2_Clermont.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/le-clermont-foot-reste-leader.htm?idArticle=20492</guid> 
		  <pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:48:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le CS Sedan retrouve la voie</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/le-cs-sedan-retrouve-la-voie.htm</link> 
		  <description>En ouverture de la 21e journée de Ligue 2, le CS Sedan a renoué avec la victoire sur la pelouse du FC Metz (0-2).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Metz_Sedan_Duhamel_Kouamatien.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/le-cs-sedan-retrouve-la-voie.htm?idArticle=20486</guid> 
		  <pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:09:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Au bon souvenir de Kamel Ghilas</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/au-bon-souvenir-de-kamel-ghilas.htm</link> 
		  <description>A l’occasion de son retour à l’AC Arles-Avignon, Kamel Ghilas (Stade de Reims) a inscrit son 8e but de la saison et revient à la 4e place du classement officiel des buteurs de Ligue 2.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_reims_ghilas.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/au-bon-souvenir-de-kamel-ghilas.htm?idArticle=20443</guid> 
		  <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:39:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Diego ne passe pas son tour</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/diego-ne-passe-pas-son-tour.htm</link> 
		  <description>Avec une 6e passe décisive, Diego Rigonato (Tours FC) se hisse à la 3e place du classement officiel des passeurs de Ligue 2 après la 20e journée.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_tours_diego_1.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/diego-ne-passe-pas-son-tour.htm?idArticle=20442</guid> 
		  <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:32:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Coup gagnant pour le RC Lens</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/coup-gagnant-pour-le-rc-lens.htm</link> 
		  <description>Au cours de la 20e journée, le RC Lens a répondu présent face au leader de la Ligue 2, le Clermont Foot (2-1).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Lens_Clermont_Salze_Pollet.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/coup-gagnant-pour-le-rc-lens.htm?idArticle=20437</guid> 
		  <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 22:18:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>L’EA Guingamp reprend confiance</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/l-ea-guingamp-reprend-confiance.htm</link> 
		  <description>Au stade du Roudourou, l’EA Guingamp a retrouvé le sourire en dominant le FC Nantes (2-0), en ouverture de la 20e journée.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Nantes_Guingamp_Atik_Veigneau_Vivian.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/l-ea-guingamp-reprend-confiance.htm?idArticle=20433</guid> 
		  <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:15:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Un Maxime Bourgeois royal !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/un-maxime-bourgeois-royal.htm</link> 
		  <description>Auteur de son deuxième doublé de rang lors de la 19e journée de Ligue 2, Maxime Bourgeois (Châteauroux) pointe à la 4e place du classement officiel des buteurs avec 8 unités.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_chateauroux_bourgeois.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/un-maxime-bourgeois-royal.htm?idArticle=20426</guid> 
		  <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:13:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Diego Gomez est aux anges</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/diego-gomez-est-aux-anges.htm</link> 
		  <description>Grâce à sa 7e passe décisive réussie lors de la 19e journée, Diego Gomez (Angers SCO) reprend seul la tête du classement officiel des passeurs de Ligue 2.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_nantes_angers_gomez.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/diego-gomez-est-aux-anges.htm?idArticle=20425</guid> 
		  <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:09:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le SC Bastia maintient le cap</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/le-sc-bastia-maintient-le-cap.htm</link> 
		  <description>Lors de la 19e journée de Ligue 2, le SC Bastia a réalisé une très belle opération en s&#039;imposant in extremis sur la pelouse du FC Metz (0-1).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Metz_Bastia_Maoulida_Koulibaly.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/le-sc-bastia-maintient-le-cap.htm?idArticle=20406</guid> 
		  <pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:41:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le FC Nantes en embuscade</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/le-fc-nantes-en-embuscade.htm</link> 
		  <description>En ouverture de la 19e journée de Ligue 2, le FC Nantes s&#039;est rapproché du podium en s&#039;imposant face à l&#039;Angers SCO (2-1).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Nantes_Angers_Henin_Djordjevic.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/le-fc-nantes-en-embuscade.htm?idArticle=20404</guid> 
		  <pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:09:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Un duo met la pression sur le leader</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/un-duo-met-la-pression-sur-le-leader.htm</link> 
		  <description>Toujours leader du classement officiel des buteurs après 18 journées, Jean-François Rivière (Clermont Foot) voit la concurrence revenir avec Ryan Mendes (HAC) et Gaëtan Charbonnier (Angers SCO).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_sco_charbonnier.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/un-duo-met-la-pression-sur-le-leader.htm?idArticle=20323</guid> 
		  <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:00:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Ça sourit à Wahbi Khazri !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/ca-sourit-a-wahbi-khazri.htm</link> 
		  <description>Le prometteur Wahbi Khazri (SC Bastia) effectue son apparition sur le podium du classement officiel des passeurs de Ligue 2, à la suite d’une 5e passe décisive réalisée lors de la 18e journée.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_scb_khazri.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/ca-sourit-a-wahbi-khazri.htm?idArticle=20322</guid> 
		  <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:57:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Votez pour le plus beau but de Ligue 2</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/votez-pour-le-plus-beau-but-de-ligue-2.htm</link> 
		  <description>Avec CFOOT, élisez le plus beau but de la première partie du championnat de Ligue 2.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//11_12_reims_faure_ghilas.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/votez-pour-le-plus-beau-but-de-ligue-2.htm?idArticle=20305</guid> 
		  <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:08:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le Stade de Reims au rendez-vous</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/le-stade-de-reims-au-rendez-vous.htm</link> 
		  <description>A l&#039;issue de la 18e journée, le Stade de Reims est revenu à un point du Clermont Foot grâce à sa victoire sur le Havre AC (2-1).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Reims_Le_Havre_Louvion_Ca.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/le-stade-de-reims-au-rendez-vous.htm?idArticle=20300</guid> 
		  <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:32:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>CS Sedan, le coup parfait</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/cs-sedan-le-coup-parfait.htm</link> 
		  <description>En ouverture de la 18e journée, le CS Sedan, dominé pendant plus d’une heure, a donné une leçon de réalisme à l’EA Guingamp (1-3).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Fauvergue_Sedan.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/cs-sedan-le-coup-parfait.htm?idArticle=20294</guid> 
		  <pubDate>Mon, 19 Dec 2011 22:34:00</pubDate>
		</item>
	  </channel>
</rss>
