<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>LFP : Ligue 2</title> 
    <link>http://www.lfp.fr/ligue2/rss.xml</link>
	<description>Ligue de Football Professionnel - Toute l'actualit&#233; officielle : Ligue 2</description> 
	<language>fr</language> 
	<copyright>LFP 2012</copyright> 
	<webMaster>infos@lfp.fr</webMaster>  
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:53:11 +0200</pubDate> 
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:53:11 +0200</lastBuildDate> 
	<category>lfp.fr</category> 
	<image>
	  <title>LFP.fr - Ligue de Football Professionnel</title> 
	  <url>http://www.lfp.fr/images/RSSHeader.gif</url>
	  <link>http://www.lfp.fr/index.php</link>
	  <width>144</width>
	  <height>45</height>
	  <description>lfp.fr rss</description> 
	</image>
			<item>
		  <title>Ghilas et Fauré déboulent !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/ghilas-et-faure-deboulent.htm</link> 
		  <description>A une journée de la fin, le suspense reste aussi entier pour le titre de meilleur buteur de Ligue 2 avec Kamel Ghilas (Stade de Reims), de nouveau leader devant Cédric Fauré (Stade de Reims).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_reims_faure_ghilas.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/ghilas-et-faure-deboulent.htm?idArticle=21378</guid> 
		  <pubDate>Mon, 14 May 2012 16:37:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Diego Gomez veut son duel</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/diego-gomez-veut-son-duel.htm</link> 
		  <description>En signant une 11e passe décisive lors de la 37e journée, Diego Gomez (Angers SCO) revient à hauteur d’Akim Orinel (Châteauroux), leader du classement officiel des passeurs de Ligue 2.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_angers_diego_gomez.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/diego-gomez-veut-son-duel.htm?idArticle=21377</guid> 
		  <pubDate>Mon, 14 May 2012 16:34:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>La Champagne en fête !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/la-champagne-en-fete.htm</link> 
		  <description>Le Stade de Reims et l’ESTAC ont validé leur ticket pour la Ligue 1 lors de la 37e journée. Les Rémois ont battu l’Amiens SC (0-2), alors que les Troyens l’ont emporté devant l’AS Monaco (0-2).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Reims_fête.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/la-champagne-en-fete.htm?idArticle=21350</guid> 
		  <pubDate>Fri, 11 May 2012 22:24:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Cédric Fauré sort du bois</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/cedric-faure-sort-du-bois.htm</link> 
		  <description>En signant son 13e but de la saison lors de la 36e journée, Cédric Fauré (Stade de Reims) remonte à la 3e place du classement officiel des buteurs de Ligue 2.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_reims_monaco_faure.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/cedric-faure-sort-du-bois.htm?idArticle=21330</guid> 
		  <pubDate>Wed, 09 May 2012 14:51:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Julien Faussurier au pied du podium</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/julien-faussurier-au-pied-du-podium.htm</link> 
		  <description>A la suite d’une 7e passe décisive dans le jeu, Julien Faussurier (ESTAC) pointe au 4e rang du classement officiel des passeurs de Ligue 2 après 36 journées.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_metz_estac_faussurier.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/julien-faussurier-au-pied-du-podium.htm?idArticle=21329</guid> 
		  <pubDate>Wed, 09 May 2012 14:48:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le Stade de Reims aux portes de la Ligue 1 !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/le-stade-de-reims-aux-portes-de-la-ligue-1.htm</link> 
		  <description>En clôture de la 36e journée de Ligue 2, le Stade de Reims s’est grandement rapproché de la Ligue 1 en s’imposant face à l’AS Monaco (2-0).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Reims_Monaco_Amalfitano_Faure.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/le-stade-de-reims-aux-portes-de-la-ligue-1.htm?idArticle=21321</guid> 
		  <pubDate>Mon, 07 May 2012 22:38:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>L’ESTAC prend ses distances</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/l-estac-prend-ses-distances.htm</link> 
		  <description>En s’imposant face au RC Lens (2-0), l’ESTAC a conforté sa 3e place et pris trois points d’avance sur son poursuivant direct.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Troyes_Marcos_Xavier_Thiago.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/l-estac-prend-ses-distances.htm?idArticle=21297</guid> 
		  <pubDate>Fri, 04 May 2012 22:10:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>37e et 38e journées : les matchs à 20h30</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/37e-et-38e-journees-les-matchs-a-20h30.htm</link> 
		  <description>Les coups d’envois des matchs des 37e et 38e journées de Ligue 2 ont été fixés à 20h30.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_sedan_lens_court.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Calendrier</category>
		  <guid>/ligue2/article/37e-et-38e-journees-les-matchs-a-20h30.htm?idArticle=21288</guid> 
		  <pubDate>Thu, 03 May 2012 14:56:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Diego Gomez répond présent</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/diego-gomez-repond-present.htm</link> 
		  <description>Dans le duel qui l’oppose à Akim Orinel (Châteauroux), actuel leader du classement officiel des passeurs de Ligue 2, Diego Gomez (Angers SCO) s’est rapproché avec une 10e passe décisive lors de la 35e journée.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_angers_nantes_gomez.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/diego-gomez-repond-present.htm?idArticle=21275</guid> 
		  <pubDate>Wed, 02 May 2012 16:07:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Toifilou Maoulida prend la tête !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/toifilou-maoulida-prend-la-tete.htm</link> 
		  <description>Auteur d’un 13e but lors de la 35e journée de Ligue 2, Toifilou Maoulida (SC Bastia) s’empare des commandes du classement officiel des buteurs.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_bastia_maoulida_buteur.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/toifilou-maoulida-prend-la-tete.htm?idArticle=21274</guid> 
		  <pubDate>Wed, 02 May 2012 16:05:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le SC Bastia champion !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/le-sc-bastia-champion.htm</link> 
		  <description>A l’issue de la 35e journée, le SC Bastia a décroché son 2e titre de champion de Ligue 2 en dominant le FC Metz (3-0).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_joie_titre_Bastia.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/le-sc-bastia-champion.htm?idArticle=21267</guid> 
		  <pubDate>Tue, 01 May 2012 22:20:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le RC Lens respire</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/le-rc-lens-respire.htm</link> 
		  <description>En ouverture de la 35e journée de Ligue 2, le RC Lens a pris six points d’avance sur la zone rouge en l’emportant face au Havre AC (2-0).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Lens_Le_Havre_Louvion_Kondogbia_Mahrez.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/le-rc-lens-respire.htm?idArticle=21265</guid> 
		  <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:28:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Sylvain Wiltord y va fort !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/sylvain-wiltord-y-va-fort.htm</link> 
		  <description>A 37 ans, l’ancien champion d’Europe, Sylvain Wiltord (FC Nantes), s’est offert un premier triplé en Ligue 2 lors de la 34e journée et le FC Nantes compte 1200 buts dans son histoire en Ligue 2.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_nantes_amiens_wiltord.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/sylvain-wiltord-y-va-fort.htm?idArticle=21258</guid> 
		  <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:56:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Akim Orinel, passeur professionnel</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/akim-orinel-passeur-professionnel.htm</link> 
		  <description>Déjà leader du classement officiel des passeurs de Ligue 2, Akim Orinel (Châteauroux) a enregistré une 11e passe décisive lors de la 34e journée pour creuser l’écart.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_chateauroux_istres_orinel.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/akim-orinel-passeur-professionnel.htm?idArticle=21257</guid> 
		  <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:54:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le Clermont Foot s&#039;accroche</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/le-clermont-foot-s-accroche.htm</link> 
		  <description>Vainqueur de l’AS Monaco (1-0), lors de la 34e journée de Ligue 2, le Clermont Foot reste à un point du podium.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Alessandrini_Clermont.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/le-clermont-foot-s-accroche.htm?idArticle=21236</guid> 
		  <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:27:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Maoulida-Fauré, au métier</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/maoulida-faure-au-metier.htm</link> 
		  <description>Toifilou Maoulida (SC Bastia) et Cédric Fauré (Stade de Reims) ont signé leur 12e réalisation de la saison pour revenir à une unité de la tête du classement officiel des buteurs de Ligue 2.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_maoulida_faure_L2_3.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/maoulida-faure-au-metier.htm?idArticle=21221</guid> 
		  <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:43:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Akim Orinel passe à dix</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/akim-orinel-passe-a-dix.htm</link> 
		  <description>Fort d’une 10e passe décisive délivrée lors de la 33e journée, Akim Orinel (Châteauroux) conforte sa position de leader au classement officiel des passeurs de Ligue 2.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_chateauroux_istres_orinel.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/akim-orinel-passe-a-dix.htm?idArticle=21220</guid> 
		  <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:40:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le SC Bastia y est presque !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/le-sc-bastia-y-est-presque.htm</link> 
		  <description>Lors du dernier match de la 33e journée de Ligue 2, le SC Bastia a quasiment validé sa montée en Ligue 1 en battant La Berrichonne de Châteauroux (2-1).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Rothen_Choplin_Bastia.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/le-sc-bastia-y-est-presque.htm?idArticle=21213</guid> 
		  <pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:30:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Champagne pour le Stade de Reims !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/champagne-pour-le-stade-de-reims-1.htm</link> 
		  <description>Le Stade de Reims a arraché la victoire dans le match au sommet de la 33e journée face à l’ESTAC, grâce à un but de Fauré au bout du temps additionnel (1-0).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L2_Faure_Reims.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 2</category>
		  <guid>/ligue2/article/champagne-pour-le-stade-de-reims-1.htm?idArticle=21187</guid> 
		  <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 22:28:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Thomas Ayasse, capitaine fracasse</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue2/article/thomas-ayasse-capitaine-fracasse.htm</link> 
		  <description>Capitaine exemplaire d’un AC Arles-Avignon invaincu en 2012, le milieu Thomas Ayasse a signé un 8e but lors de la 32e journée pour intégrer le Top 20 des buteurs de Ligue 2.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_arles_ayasse.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue2/article/thomas-ayasse-capitaine-fracasse.htm?idArticle=21168</guid> 
		  <pubDate>Tue, 17 Apr 2012 16:53:00</pubDate>
		</item>
	  </channel>
</rss>
