<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>LFP : Ligue 1</title> 
    <link>http://www.lfp.fr/ligue1/rss.xml</link>
	<description>Ligue de Football Professionnel - Toute l'actualit&#233; officielle : Ligue 1</description> 
	<language>fr</language> 
	<copyright>LFP 2012</copyright> 
	<webMaster>infos@lfp.fr</webMaster>  
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:55:14 +0200</pubDate> 
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 01:55:14 +0200</lastBuildDate> 
	<category>lfp.fr</category> 
	<image>
	  <title>LFP.fr - Ligue de Football Professionnel</title> 
	  <url>http://www.lfp.fr/images/RSSHeader.gif</url>
	  <link>http://www.lfp.fr/index.php</link>
	  <width>144</width>
	  <height>45</height>
	  <description>lfp.fr rss</description> 
	</image>
			<item>
		  <title>Les stats officielles de la 37e journée</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/les-stats-officielles-de-la-37e-journee-1.htm</link> 
		  <description>En partenariat avec AMISCO, LFP.fr revient sur les statistiques marquantes de la 37e journée de Ligue 1.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_psg_rennes_nene.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Statistiques Officielles</category>
		  <guid>/ligue1/article/les-stats-officielles-de-la-37e-journee-1.htm?idArticle=21376</guid> 
		  <pubDate>Mon, 14 May 2012 14:37:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Nenê, vrai candidat au titre</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/nene-vrai-candidat-au-titre.htm</link> 
		  <description>Grâce à un premier triplé en Ligue 1, Nenê (PSG) compte le même total de buts qu’Olivier Giroud (21 buts), toujours leader du classement officiel des buteurs après la 37e journée.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_giroud_nene_montpelleir_psg_13_05_3.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/nene-vrai-candidat-au-titre.htm?idArticle=21374</guid> 
		  <pubDate>Mon, 14 May 2012 13:43:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Mathieu Valbuena réduit l’écart</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/mathieu-valbuena-reduit-l-ecart.htm</link> 
		  <description>Si Eden Hazard (LOSC) demeure un solide leader du classement officiel des passeurs de Ligue 1, Mathieu Valbuena (OM) revient à deux longueurs à une journée de la fin de la saison.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_om_auxerre_valbuena.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/mathieu-valbuena-reduit-l-ecart.htm?idArticle=21373</guid> 
		  <pubDate>Mon, 14 May 2012 13:42:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le suspense continue !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/le-suspense-continue.htm</link> 
		  <description>Grâce à sa victoire sur le LOSC (1-0), le Montpellier Hérault SC a maintenu son écart sur le PSG lors de la 37e journée. Au Parc des Princes, les Parisiens ont battu le Stade Rennais (3-0).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Montpellier_Lille_Ait_Fana.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/le-suspense-continue.htm?idArticle=21367</guid> 
		  <pubDate>Sun, 13 May 2012 23:06:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Yoann Gourcuff retrouve le chemin</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/yoann-gourcuff-retrouve-le-chemin.htm</link> 
		  <description>Après avoir retrouvé le chemin du but contre le Stade Brestois 29, Yoann Gourcuff (Olympique Lyonnais) a délivré sa première passe décisive de la saison lors du match en retard de la 34e journée de Ligue 1.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_ol_gourcuff.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/yoann-gourcuff-retrouve-le-chemin.htm?idArticle=21347</guid> 
		  <pubDate>Fri, 11 May 2012 11:31:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>L’OL conforte sa 4e place</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/l-ol-conforte-sa-4e-place.htm</link> 
		  <description>En remportant son match reporté de la 34e journée sur la pelouse de l’Evian TG FC (1-3), l’OL a pris six points d’avance sur ses deux poursuivants directs.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Lyon_Lisandro.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/l-ol-conforte-sa-4e-place.htm?idArticle=21343</guid> 
		  <pubDate>Thu, 10 May 2012 22:58:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Nenê garde le tempo</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/nene-garde-le-tempo.htm</link> 
		  <description>Derrière Olivier Giroud (MHSC), toujours leader avec 21 buts, Nenê (PSG) a signé une 18e réalisation pour conserver une chance dans la course au titre de meilleur buteur de Ligue 1.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_vafc_psg_nene.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/nene-garde-le-tempo.htm?idArticle=21332</guid> 
		  <pubDate>Wed, 09 May 2012 17:13:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Eden Hazard y va tout droit</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/eden-hazard-y-va-tout-droit.htm</link> 
		  <description>Fort d’une 15e passe décisive, Eden Hazard (LOSC) est solidement installé en tête du classement officiel des passeurs après la 36e journée de Ligue 1.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_losc_caen_hazard.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/eden-hazard-y-va-tout-droit.htm?idArticle=21331</guid> 
		  <pubDate>Wed, 09 May 2012 17:10:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Les stats officielles de la 36e journée</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/les-stats-officielles-de-la-36e-journee-1.htm</link> 
		  <description>En partenariat avec AMISCO, LFP.fr revient sur les statistiques marquantes de la 36e journée de Ligue 1.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_aja_bordeaux_sane.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Statistiques Officielles</category>
		  <guid>/ligue1/article/les-stats-officielles-de-la-36e-journee-1.htm?idArticle=21328</guid> 
		  <pubDate>Wed, 09 May 2012 14:04:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le MHSC garde la tête</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/le-mhsc-garde-la-tete.htm</link> 
		  <description>Grâce à sa victoire sur la pelouse du Stade Rennais (0-2), le Montpellier Hérault SC a conservé ses trois points d’avance sur le PSG à l&#039;issue de la 36e journée de Ligue 1.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Rennes_Montpellier_Cabella_Kembo_Ekoko.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/le-mhsc-garde-la-tete.htm?idArticle=21322</guid> 
		  <pubDate>Mon, 07 May 2012 23:09:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Un PSG renversant !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/un-psg-renversant.htm</link> 
		  <description>Rapidement mené 2-0, le PSG s’est finalement imposé sur la pelouse du VAFC (3-4). Les Parisiens restent à trois longueurs du MHSC.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Valenciennes_Paris_Menez_Mater.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/un-psg-renversant.htm?idArticle=21309</guid> 
		  <pubDate>Sun, 06 May 2012 23:13:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Un bon point pour le Stade Brestois</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/un-bon-point-pour-le-stade-brestois.htm</link> 
		  <description>En ouverture de la 36e journée, le Stade Brestois a pu compter sur un Steeve Elana étincelant pour glaner un point sur la pelouse de l’OL (1-1).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Lyon_Brest_Baysse_Gomis.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/un-bon-point-pour-le-stade-brestois.htm?idArticle=21308</guid> 
		  <pubDate>Sun, 06 May 2012 18:52:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Programme TV, 37e journée</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/programme-tv-37e-journee.htm</link> 
		  <description>Le comité de programmation a fixé la programmation TV de la 37e journée de Ligue 1.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Lille_Montpellier_Yanga_Mbiwa_Hazard.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/programme-tv-37e-journee.htm?idArticle=21298</guid> 
		  <pubDate>Fri, 04 May 2012 23:54:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Les stats officielles de la 35e journée</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/les-stats-officielles-de-la-35e-journee-1.htm</link> 
		  <description>En partenariat avec AMISCO, LFP.fr revient sur les statistiques marquantes de la 35e journée de Ligue 1.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_psg_montpellier_hoarau_giroud_camara.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/les-stats-officielles-de-la-35e-journee-1.htm?idArticle=21296</guid> 
		  <pubDate>Fri, 04 May 2012 14:33:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>L’AJA sort du rouge !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/l-aja-sort-du-rouge.htm</link> 
		  <description>En clôture de la 35e journée, l’AJ Auxerre s’est extirpée de la zone de relégation en remportant le derby de la Bourgogne contre le Dijon FCO (0-2).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Dijon_Auxerre_Cisse_Contout_Kapo.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/l-aja-sort-du-rouge.htm?idArticle=21293</guid> 
		  <pubDate>Thu, 03 May 2012 20:48:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Olivier Giroud tient tête</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/olivier-giroud-tient-tete.htm</link> 
		  <description>En signant une 21e réalisation lors de la 35e journée, Olivier Giroud (Montpellier HSC) conforte sa place de leader au classement officiel des buteurs de Ligue 1.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_mhsc_evian_giroud.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/olivier-giroud-tient-tete.htm?idArticle=21290</guid> 
		  <pubDate>Thu, 03 May 2012 16:43:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Au LOSC, Eden Hazard s’occupe de tout</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/au-losc-eden-hazard-s-occupe-de-tout.htm</link> 
		  <description>Leader du classement officiel des passeurs avec 14 unités après 35 journées, Eden Hazard (LOSC) est impliqué dans deux-tiers des buts lillois sur les dix derniers matchs.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_losc_fcsm_hazard.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/au-losc-eden-hazard-s-occupe-de-tout.htm?idArticle=21289</guid> 
		  <pubDate>Thu, 03 May 2012 16:41:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le PSG toujours en course</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/le-psg-toujours-en-course-2.htm</link> 
		  <description>Grâce à sa victoire face à l’AS Saint-Etienne (2-0), lors de la 35e journée, le Paris Saint-Germain est revenu à trois points du MHSC.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Paris_Saint_Etienne_Diomande_Nene_Perrin.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/le-psg-toujours-en-course-2.htm?idArticle=21285</guid> 
		  <pubDate>Wed, 02 May 2012 22:57:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Dijon FCO-AJ Auxerre reporté</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/dijon-fco-aj-auxerre-reporte.htm</link> 
		  <description>La rencontre de la 35e journée de Ligue 1 entre le Dijon FCO et l’AJ Auxerre est reportée à jeudi 3 mai à 19h.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_dijon_auxerre_marcq.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Calendrier</category>
		  <guid>/ligue1/article/dijon-fco-aj-auxerre-reporte.htm?idArticle=21273</guid> 
		  <pubDate>Wed, 02 May 2012 14:48:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>L’Evian TG FC accroche le leader</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/l-evian-tg-fc-accroche-le-leader.htm</link> 
		  <description>Dans le match avancé de la 35e journée de Ligue 1, l’Evian TG FC a tenu en échec le Montpellier Hérault SC au stade de la Mosson (2-2).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Montpellier_Evian_Cabella_Tie_Bi.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/l-evian-tg-fc-accroche-le-leader.htm?idArticle=21269</guid> 
		  <pubDate>Tue, 01 May 2012 23:26:00</pubDate>
		</item>
	  </channel>
</rss>
