<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>LFP : Ligue 1</title> 
    <link>http://www.lfp.fr/ligue1/rss.xml</link>
	<description>Ligue de Football Professionnel - Toute l'actualit&#233; officielle : Ligue 1</description> 
	<language>fr</language> 
	<copyright>LFP 2012</copyright> 
	<webMaster>infos@lfp.fr</webMaster>  
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:03:54 +0100</pubDate> 
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:03:54 +0100</lastBuildDate> 
	<category>lfp.fr</category> 
	<image>
	  <title>LFP.fr - Ligue de Football Professionnel</title> 
	  <url>http://www.lfp.fr/images/RSSHeader.gif</url>
	  <link>http://www.lfp.fr/index.php</link>
	  <width>144</width>
	  <height>45</height>
	  <description>lfp.fr rss</description> 
	</image>
			<item>
		  <title>Giroud et Roux font sauter les verrous</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/giroud-et-roux-font-sauter-les-verrous.htm</link> 
		  <description>Olivier Giroud (MHSC) caracole en tête du classement officiel des buteurs avec 15 réalisations après 21 journées. Nolan Roux (LOSC) a débloqué la situation contre l’ASSE pour signer ses débuts lillois par un doublé.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_giroud_roux_montpellier_lille_3.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/giroud-et-roux-font-sauter-les-verrous.htm?idArticle=20515</guid> 
		  <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:19:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Mathieu Valbuena assure le service</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/mathieu-valbuena-assure-le-service.htm</link> 
		  <description>Leader du classement officiel des passeurs, Mathieu Valbuena (OM) a signé une 11e passe décisive lors de la 21e journée de Ligue 1. Derrière, Michel Bastos (OL) remonte en 2e position.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_srfc_om_valbuena.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/mathieu-valbuena-assure-le-service.htm?idArticle=20514</guid> 
		  <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:16:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Les stats officielles de la 21e journée</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/les-stats-officielles-de-la-21e-journee-1.htm</link> 
		  <description>En partenariat avec AMISCO, LFP.fr revient sur les statistiques marquantes de la 21e journée de Ligue 1. </description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_losc_asse_hazard.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Statistiques Officielles</category>
		  <guid>/ligue1/article/les-stats-officielles-de-la-21e-journee-1.htm?idArticle=20513</guid> 
		  <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:52:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>L&#039;OM dans le rythme</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/l-om-dans-le-rythme.htm</link> 
		  <description>Dans le choc de la 21e journée, l&#039;OM s&#039;est imposé sur le terrain du Stade Rennais (1-2) et a suivi la cadence des équipes de tête.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Rennes_Marseille_Diarra_Feret.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/l-om-dans-le-rythme.htm?idArticle=20508</guid> 
		  <pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:52:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>L&#039;AC Ajaccio au galop !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/l-ac-ajaccio-au-galop.htm</link> 
		  <description>En arrachant la victoire sur la pelouse du Valenciennes FC (1-2), l&#039;AC Ajaccio a décroché son 4e succès consécutif en Ligue 1 et s&#039;est extirpé de la zone rouge.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Valenciennes_Ajaccio_Aboubakar_Andre.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/l-ac-ajaccio-au-galop.htm?idArticle=20507</guid> 
		  <pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:01:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le LOSC, avec la manière</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/le-losc-avec-la-maniere.htm</link> 
		  <description>Auteur d&#039;une très belle deuxième période, le LOSC s&#039;est offert une solide victoire face à l&#039;AS Saint-Etienne (3-0).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Lille_Saint_Etienne_Zouma_Roux.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/le-losc-avec-la-maniere.htm?idArticle=20500</guid> 
		  <pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:51:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>La vista de Mathieu Valbuena</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/la-vista-de-mathieu-valbuena.htm</link> 
		  <description>Le milieu de l’Olympique de Marseille a ajouté une 10e passe décisive à son total lors de la 20e journée et conforte sa position de leader au classement officiel des passeurs de Ligue 1.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_om_losc_valbuena.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/la-vista-de-mathieu-valbuena.htm?idArticle=20429</guid> 
		  <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:01:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Rémy-Nenê : à la poursuite de Giroud</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/remy-nene-a-la-poursuite-de-giroud.htm</link> 
		  <description>Auteurs de doublés lors de la 20e journée, Loïc Rémy (OM) et Nenê (PSG) reviennent sur Olivier Giroud (MHSC), crédité d’un 14e but, leader du classement officiel des buteurs de Ligue 1.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_remy_nene_l1_3.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/remy-nene-a-la-poursuite-de-giroud.htm?idArticle=20428</guid> 
		  <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:23:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>500e but : de quoi être jovial !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/500e-but-de-quoi-etre-jovial.htm</link> 
		  <description>En partenariat avec AMISCO, LFP.fr revient sur les statistiques marquantes de la 20e journée de Ligue 1. 
</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_dfco_evian_jovial_1.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Statistiques Officielles</category>
		  <guid>/ligue1/article/500e-but-de-quoi-etre-jovial.htm?idArticle=20427</guid> 
		  <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:36:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>L&#039;OM candidat au podium !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/l-om-candidat-au-podium.htm</link> 
		  <description>En clôture de la 20e journée, l&#039;OM s&#039;est parfaitement relancé dans la course à l&#039;UEFA Champions League en imposant sa loi au LOSC (2-0).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Marseille_Lille_Chedjou_Remy.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/l-om-candidat-au-podium.htm?idArticle=20423</guid> 
		  <pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:56:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Belle victoire pour le PSG</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/belle-victoire-pour-le-psg.htm</link> 
		  <description>Lors de la 20e journée, le Paris Saint-Germain n&#039;a pas tremblé face au Toulouse FC (3-1).</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Paris_Toulouse_Nene_Devaux.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/belle-victoire-pour-le-psg.htm?idArticle=20414</guid> 
		  <pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:00:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Olivier Giroud fait le trou</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/olivier-giroud-fait-le-trou.htm</link> 
		  <description>Avec une 13e réalisation lors de la 19e journée de Ligue 1, Olivier Giroud (Montpellier Hérault) repousse Kevin Gameiro (PSG) à quatre longueurs en tête du classement officiel des buteurs.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_mhsc_tfc_giroud.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/olivier-giroud-fait-le-trou.htm?idArticle=20321</guid> 
		  <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:37:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Mathieu Valbuena finit fort l’année </title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/mathieu-valbuena-finit-fort-l-annee.htm</link> 
		  <description>Mathieu Valbuena (OM) s’est offert une 9e passe décisive à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1, de quoi terminer l’année avec une avance confortable en tête du classement officiel des passeurs.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_asnl_om_valbuena.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/mathieu-valbuena-finit-fort-l-annee.htm?idArticle=20320</guid> 
		  <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:25:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Les stats officielles de la 19e journée</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/les-stats-officielles-de-la-19e-journee.htm</link> 
		  <description>En partenariat avec AMISCO, LFP.fr revient sur les statistiques marquantes de la 19e journée de Ligue 1. </description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_asse_psg_menez.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Statistiques Officielles</category>
		  <guid>/ligue1/article/les-stats-officielles-de-la-19e-journee.htm?idArticle=20319</guid> 
		  <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:28:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le PSG champion d&#039;automne !</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/le-psg-champion-d-automne.htm</link> 
		  <description>Lors de la 19e journée, le PSG s&#039;est imposé sur la pelouse de l&#039;AS Saint-Etienne (0-1). Ce résultat permet aux Parisiens de décrocher le titre honorifique de champion d&#039;automne.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Saint_Etienne_Paris_Sissoko_Bodmer.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/le-psg-champion-d-automne.htm?idArticle=20316</guid> 
		  <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 23:07:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>L&#039;OM termine en beauté</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/l-om-termine-en-beaute.htm</link> 
		  <description>L&#039;OM a parfaitement bouclé l&#039;année 2011 en allant s&#039;imposer sur le terrain de l&#039;AS Nancy Lorraine (1-3), dans le match avancé de la 19e journée.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Nancy_Marseille_Valbuena_Lemaitre.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/l-om-termine-en-beaute.htm?idArticle=20302</guid> 
		  <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:13:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Lisandro, toujours le plus efficace</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/lisandro-toujours-le-plus-efficace.htm</link> 
		  <description>Lisandro Lopez (Olympique Lyonnais) a de nouveau été décisif avec une 6e réalisation lors de 18e journée de Ligue 1. L’Argentin est bien le plus efficace des buteurs de Ligue 1.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_ol_lisandro_lopez.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Buteurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/lisandro-toujours-le-plus-efficace.htm?idArticle=20289</guid> 
		  <pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:38:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Les stats officielles de la 18e journée</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/les-stats-officielles-de-la-18e-journee.htm</link> 
		  <description>En partenariat avec AMISCO, LFP.fr revient sur les statistiques marquantes de la 18e journée de Ligue 1. </description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_dijon_asse_gradel.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Statistiques Officielles</category>
		  <guid>/ligue1/article/les-stats-officielles-de-la-18e-journee.htm?idArticle=20288</guid> 
		  <pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:27:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Mathieu Valbuena, le spécialiste</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/mathieu-valbuena-le-specialiste.htm</link> 
		  <description>A la suite de sa 8e passe décisive réussie lors de la 18e journée de Ligue 1, Mathieu Valbuena (OM) conforte sa position de leader du classement officiel des passeurs.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_om_lorient_valbuena.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Classement des Passeurs</category>
		  <guid>/ligue1/article/mathieu-valbuena-le-specialiste.htm?idArticle=20287</guid> 
		  <pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:54:00</pubDate>
		</item>
			<item>
		  <title>Le LOSC tient le choc</title>
		  <link>http://www.lfp.fr/ligue1/article/le-losc-tient-le-choc.htm</link> 
		  <description>Au Parc des Princes, le LOSC Lille Métropole a récolté un bon point face au Paris Saint-Germain (0-0), lors du dernier match de la 18e journée.</description>
		  <enclosure url="http://www.lfp.fr/images/photos/home/web/actu//1112_L1_Paris_Lille_Sow_Ceara.jpg" length="1" type="image/jpeg" ></enclosure>
                  <category>Ligue 1</category>
		  <guid>/ligue1/article/le-losc-tient-le-choc.htm?idArticle=20282</guid> 
		  <pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:35:00</pubDate>
		</item>
	  </channel>
</rss>
