| Position | Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eden HAZARD | LOSC Lille | 15 | 5 | 14 | 3207 |
| 2 | Mathieu VALBUENA | Olympique de Marseille | 13 | 8 | 11 | 2337 |
| 3 | Jérémy MENEZ | Paris Saint-Germain | 12 | 1 | 12 | 2696 |
| 4 | NENE | Paris Saint-Germain | 11 | 5 | 9 | 3023 |
| 5 | Julien FERET | Stade Rennais FC | 10 | 5 | 9 | 2697 |
| 6 | Olivier GIROUD | Montpellier Hérault SC | 9 | 0 | 7 | 3198 |
| 7 | Michel BASTOS | Olympique Lyonnais | 8 | 1 | 7 | 2083 |
| 8 | Cédric BARBOSA | Evian TG FC | 8 | 2 | 7 | 1800 |
| 9 | Marvin MARTIN | FC Sochaux-Montbéliard | 8 | 2 | 7 | 2858 |
| 10 | Frédéric BULOT | SM Caen | 7 | 4 | 5 | 3003 |
| 11 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | AS Saint-Etienne | 6 | 0 | 6 | 3145 |
| 12 | Ryad BOUDEBOUZ | FC Sochaux-Montbéliard | 6 | 1 | 6 | 3038 |
| 13 | Yann JOUFFRE | FC Lorient | 6 | 2 | 5 | 2130 |
| 14 | Dimitri PAYET | LOSC Lille | 6 | 3 | 5 | 1865 |
| 15 | Christian KINKELA | AC Ajaccio | 6 | 4 | 6 | 1250 |
| 16 | Yohan MOLLO | AS Nancy-Lorraine | 6 | 4 | 6 | 1495 |
| 17 | Eric BAUTHEAC | Dijon FCO | 6 | 4 | 5 | 2474 |
| 18 | Souleymane CAMARA | Montpellier Hérault SC | 5 | 0 | 5 | 1932 |
| 19 | Loïc REMY | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 5 | 2208 |
| 20 | Jimmy BRIAND | Olympique Lyonnais | 5 | 0 | 5 | 2510 |
Règlement
Sous réserve d'homologation par la Commisssion des Compétitions de la LFP
Légende :
Pa = Passes décisives
CPA = Sur coup de pied arrêté
J = Nombre de match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
TJ = Nombre de minutes jouées lors des matchs au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
Classement des passeurs : mode d'emploi et règlement
Le classement des passeurs est établi à chaque journée par la Commission.
Pour déterminer le caractère décisif d'une passe, la Commission s'appuiera sur le règlement suivant.
Pour qu'une passe soit considérée décisive, il faut obligatoirement :
- qu'elle soit la dernière passe avant le but,
- qu'elle soit volontaire,
- qu'elle permette au buteur d’être dans de bonnes conditions pour marquer.
Ce classement des passeurs décisifs inclut les passes décisives effectuées suite à une phase de jeu arrêtée (coup-franc, corner, touche et penalty). Le décompte final indiquera le nombre total de passes décisives d'un joueur et la part de ses passes décisives sur phase de jeu arrêtée.
En cas d'égalité, on départage les passeurs décisifs de la manière suivante :
1/ celui qui a effectué le plus grand nombre de passes décisives dans le jeu,
2/ celui qui a effectué ses passes décisives lors du plus grand nombre de rencontres,
3/ celui qui a joué le moins de minutes pour délivrer ses passes décisives.