| Position | Joueur | Club | Pa | CPA | J | TJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin MARTIN | FC Sochaux-Montbéliard | 17 | 6 | 13 | 3307 |
| 2 | Morgan AMALFITANO | FC Lorient | 13 | 3 | 11 | 3414 |
| 3 | Anthony MOUNIER | OGC Nice | 11 | 3 | 11 | 2859 |
| 4 | GERVINHO | LOSC Lille | 10 | 0 | 10 | 2844 |
| 5 | Eden HAZARD | LOSC Lille | 10 | 0 | 8 | 3067 |
| 6 | Jaroslav PLASIL | Girondins de Bordeaux | 10 | 9 | 10 | 3370 |
| 7 | Ludovic GIULY | Paris Saint-Germain | 8 | 0 | 8 | 2324 |
| 8 | Renaud COHADE | Valenciennes FC | 8 | 0 | 8 | 2435 |
| 9 | Gaël DANIC | Valenciennes FC | 7 | 0 | 6 | 2624 |
| 10 | Jérôme LEROY | Stade Rennais FC | 7 | 1 | 6 | 2000 |
| 11 | Yohan CABAYE | LOSC Lille | 7 | 1 | 6 | 3077 |
| 12 | NENE | Paris Saint-Germain | 7 | 2 | 7 | 3080 |
| 13 | Ryad BOUDEBOUZ | FC Sochaux-Montbéliard | 7 | 3 | 6 | 3231 |
| 14 | Guillaume HOARAU | Paris Saint-Germain | 6 | 0 | 6 | 2628 |
| 15 | Romain HAMOUMA | SM Caen | 6 | 0 | 6 | 2692 |
| 16 | Marco ESTRADA | Montpellier Hérault SC | 6 | 4 | 6 | 2171 |
| 17 | Bruno GROUGI | Stade Brestois 29 | 6 | 4 | 5 | 2301 |
| 18 | Jimmy BRIAND | Olympique Lyonnais | 5 | 0 | 5 | 2100 |
| 19 | Benjamin NIVET | SM Caen | 5 | 0 | 5 | 2250 |
| 20 | Emmanuel RIVIERE | AS Saint-Etienne | 5 | 0 | 5 | 2681 |
Règlement
Sous réserve d'homologation par la Commisssion des Compétitions de la LFP
Légende :
Pa = Passes décisives
CPA = Sur coup de pied arrêté
J = Nombre de match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
TJ = Nombre de minutes jouées lors des matchs au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
Classement des passeurs : mode d'emploi et règlement
Le classement des passeurs est établi à chaque journée par la Commission.
Pour déterminer le caractère décisif d'une passe, la Commission s'appuiera sur le règlement suivant.
Pour qu'une passe soit considérée décisive, il faut obligatoirement :
- qu'elle soit la dernière passe avant le but,
- qu'elle soit volontaire,
- qu'elle permette au buteur d’être dans de bonnes conditions pour marquer.
Ce classement des passeurs décisifs inclut les passes décisives effectuées suite à une phase de jeu arrêtée (coup-franc, corner, touche et penalty). Le décompte final indiquera le nombre total de passes décisives d'un joueur et la part de ses passes décisives sur phase de jeu arrêtée.
En cas d'égalité, on départage les passeurs décisifs de la manière suivante :
1/ celui qui a effectué le plus grand nombre de passes décisives dans le jeu,
2/ celui qui a effectué ses passes décisives lors du plus grand nombre de rencontres,
3/ celui qui a joué le moins de minutes pour délivrer ses passes décisives.