www.canalplus.fr http://www.foot.orange.fr/
footplus.canal-plus.com http://www.foot.orange.fr/
Diffuseurs officiels
 
 Press Kit
Ligue 1
 
 Ligue 1 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
 
De la à la  
ou    
 Saison 2009/2010
.
      B Pen Pa J TJ  
1 Mamadou NIANG   18 3 6 15 2472  
2 Kévin GAMEIRO   17 06 15 2992  
3 Mevlut ERDING   15 0 2 12 2403  
4 Lisandro LOPEZ   15 3 5 12 2518  
5 Ireneusz JELEN   14 0 1 10 2410  
6 Loic REMY   14 2 3 13 2869  
7  NENE   14 3 4 11 2989  
8  GERVINHO   13 0 4 10 2465  
9 Pierre-Alain FRAU   13 1 2 12 2115  
10 Asamoah GYAN   13 2 3 11 1990  
11 Yohan CABAYE   13 8 7 12 2539  
12 Victor Hugo MONTAÑO   11 1 3 10 3030  
13 Youssouf HADJI   11 2 2 10 2139  
14  WENDEL   11 3 6 9 2192  
15 Bafetimbi GOMIS   10 0 4 10 2072  
16 Danijel LJUBOJA   10 0 3 9 2620  
17 Marouane CHAMAKH   10 0 1 9 2874  
18 Michel BASTOS   10 0 1 8 1966  
19 Toifilou MAOULIDA   10 0 1 6 1061  
20 Sylvain MARVEAUX   10 1 5 9 2704  
21 Souleymane CAMARA   9 3 3 9 2728  
22  BRANDAO   8 0 5 8 2447  
23 Anthony LE TALLEC   8 0 5 8 2959  
24 André-Pierre GIGNAC   8 0 4 7 2713  
25 Emmanuel RIVIERE   8 0 3 8 1736  
26 Chu Young PARK   8 0 3 7 2086  
27 Issiar DIA   8 0 3 6 2435  
28 Marama VAHIRUA   8 2 10 7 2272  
29 Fahid BEN KHALFALLAH   7 0 10 7 2338  
30 Johan AUDEL   7 0 4 7 1762  
31 Modibo MAIGA   7 0 2 7 2055  
32 Moussa SISSOKO   7 0 1 7 3192  
33 Mamadou SAMASSA   7 1 0 7 1004  
34 Alberto COSTA   7 2 6 7 2666  
35 Issam JEMAA   7 2 1 7 1506  
36 Miralem PJANIC   6 0 7 6 2442  
37 Yoann GOURCUFF   6 0 7 4 2264  
38 Morgan AMALFITANO   6 0 5 5 3285  
39 Chaouki BEN SAADA   6 0 4 6 1649  
40 Grégory PUJOL   6 0 2 5 1962  
41 Tulio DE MELO   6 0 1 5 962  
42 Jeremy BLAYAC   6 0 0 6 1387  
43 Nassim AKROUR   6 0 0 5 2599  
44 Ismaël BANGOURA   6 1 3 6 1693  
45 Peguy LUYINDULA   6 1 2 6 2134  
46 Guillaume HOARAU   6 2 2 6 1543  
47 Lucho GONZALEZ   5 0 11 5 2358  
48 Eden HAZARD   5 0 8 5 2679  
49 Julien FERET   5 0 8 4 3153  
50 Benoit CHEYROU   5 0 5 5 2401  
51 Yoan GOUFFRAN   5 0 4 5 1772  
52 Karim AIT FANA   5 0 3 5 2101  
53 Mathieu DOSSEVI   5 0 2 5 1700  
54 Mathieu VALBUENA   5 0 1 5 1710  
55 Paulo MACHADO   5 0 1 5 2260  
56 Moussa MAAZOU   5 0 0 5 1001  
57 Carlos SANCHEZ MORENO   5 0 0 5 2520  
58 Jimmy BRIAND   5 1 8 4 1604  
59 Jérôme LEROY   5 1 4 5 2318  
60 Gonzalo BERGESSIO   5 1 3 5 2315  
61  EDUARDO   5 1 2 5 1755  
62 Cedric HENGBART   5 1 2 4 3256  
63 Daniel NICULAE   4 0 9 4 2442  
64 Chris MALONGA   4 0 6 4 1494  
65 Ludovic OBRANIAK   4 0 6 3 1625  
66 Benoit PEDRETTI   4 0 5 4 3219  
67 Bakari KONE   4 0 4 4 1037  
68 Emerse FAE   4 0 4 4 2244  
69 Daisuke MATSUI   4 0 4 3 2147  
70 Kim KÄLLSTRÖM   4 0 4 3 2278  
71 Thorstein HELSTAD   4 0 3 4 1427  
72 Daniel BRAATEN   4 0 3 4 1988  
73 Kevin MONNET-PAQUET   4 0 3 4 2134  
74 Alexandre CUVILLIER   4 0 3 4 2453  
75 Dennis OLIECH   4 0 3 3 2069  
76 Joris MARVEAUX   4 0 3 3 2522  
77 César DELGADO   4 0 2 4 1255  
78 Stephane DALMAT   4 0 1 4 2392  
79 Nicolas DIEUZE   4 0 1 4 2413  
80 Sigamary DIARRA   4 0 1 4 2796  
81  CRIS   4 0 1 4 3060  
82 Souleymane DIAWARA   4 0 1 4 3329  
83 Paul ALO'O EFOULOU   4 0 1 3 1273  
84 Nenad DZODIC   4 0 1 3 1496  
85 Abdoulrazak BOUKARI   4 0 0 4 1777  
86 Gabriel HEINZE   4 0 0 4 2247  
87 Kader MANGANE   4 0 0 4 2989  
88 Roland LAMAH   4 0 0 3 2082  
89 Franck TABANOU   4 0 0 2 2358  
90 Gregory THIL   4 1 3 3 1091  
91 Olivier MONTERRUBIO   4 2 4 3 769  
92  JUSSIE   4 2 1 4 1365  
93 Christophe JALLET   3 0 8 3 2375  
94 Sébastien ROUDET   3 0 6 3 2466  
95 Stéphane SESSEGNON   3 0 4 3 2342  
96 Ludovic GIULY   3 0 3 3 1945  
97 David DUCOURTIOUX   3 0 2 3 2267  
98 Roy CONTOUT   3 0 2 2 1661  
99 Moussa SOW   3 0 1 3 978  
100 Fernando CAVENAGHI   3 0 1 3 1117  
101 Franco SOSA   3 0 1 3 2549  
102 Jérémy CLEMENT   3 0 1 3 2861  
103 Geoffrey DERNIS   3 0 1 2 603  
104 David BELLION   3 0 1 2 721  
105 Lukman HARUNA   3 0 1 2 1196  
106 Lilian COMPAN   3 0 0 3 365  
107 Damien PERQUIS   3 0 0 3 2873  
108 Adil RAMI   3 0 0 3 3016  
109 Laurent KOSCIELNY   3 0 0 3 3115  
110 Hatem BEN ARFA   3 1 3 3 1539  
111 Valter BIRSA   3 1 2 3 2101  
112 André LUIZ   3 1 1 3 2771  
113 Ryad BOUDEBOUZ   3 1 0 3 1798  
114 Ismaila TAIWO   3 2 1 3 2163  
115 Benoît TREMOULINAS   2 0 7 2 3149  
116 Anthony MOUNIER   2 0 6 2 2045  
117 Dimitri PAYET   2 0 6 2 2437  
118 Alejandro ALONSO   2 0 5 1 2306  
119 Honorato EDERSON   2 0 4 2 1196  
120 Rudy MATER   2 0 4 2 2303  
121 Marvin MARTIN   2 0 4 2 2915  
122 Arnold MVUEMBA   2 0 3 2 3000  
123 Kanga AKALE   2 0 2 2 1427  
124 Sidney GOVOU   2 0 2 2 1825  
125 Jonathan BRISON   2 0 2 2 1960  
126 Jaroslav PLASIL   2 0 2 2 2363  
127 Mateja KEZMAN   2 0 1 2 396  
128 Colin KAZIM-RICHARDS   2 0 1 2 972  
129 Clément CHANTOME   2 0 1 2 1017  
130 Djamel BAKAR   2 0 1 2 1405  
131 Gaël DANIC   2 0 1 2 1784  
132 Stephane MBIA   2 0 1 2 2210  
133 Yassin MIKARI   2 0 1 2 2493  
134 Pascal BERENGUER   2 0 1 2 2597  
135 Sébastien CORCHIA   2 0 1 2 2856  
136 Emir SPAHIC   2 0 1 2 2998  
137 Sébastien PUYGRENIER   2 0 1 2 3233  
138 Yoric RAVET   2 0 1 1 579  
139 Frédéric THOMAS   2 0 1 1 2646  
140 Sloan PRIVAT   2 0 0 2 361  
141 Robert VITTEK   2 0 0 2 390  
142 Pierre Emerick AUBAMEYANG   2 0 0 2 503  
143 Eric MOULOUNGUI   2 0 0 2 612  
144  ILAN   2 0 0 2 709  
145 Mustapha YATABARE   2 0 0 2 934  
146 Olivier KAPO   2 0 0 2 1188  
147 Loïc PERRIN   2 0 0 2 1306  
148 Brown IDEYE   2 0 0 2 1454  
149 Romain DANZE   2 0 0 2 1986  
150 Gaetan BONG   2 0 0 2 2072  
151 David HELLEBUYCK   2 0 0 2 2375  
152 Aurelien CHEDJOU   2 0 0 2 2449  
153 Michael CIANI   2 0 0 2 2511  
154 Laurent BATLLES   2 0 0 2 2747  
155 Milan BISEVAC   2 0 0 2 2749  
156 Jérémie BRECHET   2 0 0 2 2901  
157 Sylvain ARMAND   2 0 0 2 2966  
158 Mickaël POTE   2 0 0 1 508  
159 Charlie DAVIES   2 0 0 1 548  
160 Florent BALMONT   2 1 4 2 3024  
161 Vaclav SVERKOS   2 1 1 2 1681  
162 Fabrice ABRIEL   1 0 5 1 1771  
163 Foued KADIR   1 0 4 1 1237  
164 Younes BELHANDA   1 0 3 1 1866  
165 Damien MARCQ   1 0 3 1 2863  
166 Younousse SANKHARE   1 0 2 1 774  
167 Boubacar SANOGO   1 0 2 1 1148  
168 Laurent AGOUAZI   1 0 2 1 1697  
169 Bakary SAKO   1 0 2 1 1734  
170 Jean MAKOUN   1 0 2 1 2167  
171 Cheik MBENGUE   1 0 2 1 2622  
172 Claude MAKELELE   1 0 2 1 2701  
173 Jacques FATY   1 0 2 1 2817  
174 Adama COULIBALY   1 0 2 1 2957  
175 Yannis TAFER   1 0 1 1 119  
176 Fabien ROBERT   1 0 1 1 465  
177 Michel LUAN   1 0 1 1 475  
178 Jean-Eudes MAURICE   1 0 1 1 581  
179 Fernandez AUGUSTO   1 0 1 1 632  
180 Edouard BUTIN   1 0 1 1 698  
181 Vitorino HILTON   1 0 1 1 857  
182 Ovidy Obvious KARURU   1 0 1 1 873  
183 James FANCHONE   1 0 1 1 911  
184 Stéphane DUMONT   1 0 1 1 922  
185 Olubayo ADEFEMI   1 0 1 1 1036  
186 Christophe LANDRIN   1 0 1 1 1378  
187 Bira DEMBELE   1 0 1 1 1465  
188 Guillaume DUCATEL   1 0 1 1 1578  
189 Charles KABORE   1 0 1 1 1652  
190 Ismaël GACE   1 0 1 1 1681  
191 Laurent COURTOIS   1 0 1 1 1865  
192 Benjamin GAVANON   1 0 1 1 1871  
193 Etienne DIDOT   1 0 1 1 2015  
194 Carlos BOCANEGRA   1 0 1 1 2095  
195 Siaka TIENE   1 0 1 1 2274  
196 Jean-Pascal MIGNOT   1 0 1 1 2497  
197 Mathieu DEBUCHY   1 0 1 1 2673  
198 Franck BERIA   1 0 1 1 2755  
199 Blaise MATUIDI   1 0 1 1 3037  
200 Petter HANSSON   1 0 1 1 3060  
201 Jordan AYEW   1 0 0 1 70  
202 Filip SEBO   1 0 0 1 80  
203 Kevin LEJEUNE   1 0 0 1 222  
204 Kevin DUPUIS   1 0 0 1 235  
205 Larsen TOURE   1 0 0 1 237  
206 Idir OUALI   1 0 0 1 280  
207 Frédéric  NIMANI   1 0 0 1 290  
208 Yann JOUFFRE   1 0 0 1 317  
209 Fernando MORIENTES   1 0 0 1 395  
210 Daniel MOREIRA   1 0 0 1 395  
211 Sebastian DUBARBIER   1 0 0 1 503  
212 Dianbobo BALDE   1 0 0 1 612  
213 Jires EKOKO   1 0 0 1 664  
214 Schmitz RAFAEL   1 0 0 1 675  
215 Matt MOUSSILOU   1 0 0 1 688  
216 Mahamane TRAORE   1 0 0 1 689  
217 Ricardo COSTA   1 0 0 1 698  
218 Grégory BOURILLON   1 0 0 1 708  
219 Damien PERRINELLE   1 0 0 1 796  
220 Mathieu BODMER   1 0 0 1 803  
221 Didier DIGARD   1 0 0 1 861  
222 Damian MACALUSO   1 0 0 1 967  
223 Jimmy JUAN   1 0 0 1 982  
224  HENRIQUE   1 0 0 1 1070  
225 Maxime GONALONS   1 0 0 1 1071  
226 Romain SARTRE   1 0 0 1 1201  
227 Olivier ECHOUAFNI   1 0 0 1 1250  
228 Ludovic SANE   1 0 0 1 1315  
229 Benjamin ANGOUA   1 0 0 1 1350  
230 Mohamed FOFANA   1 0 0 1 1434  
231 Renato CIVELLI   1 0 0 1 1529  
232 Mamadou BAGAYOKO   1 0 0 1 1600  
233 Pape DIAKHATE   1 0 0 1 1620  
234 Joël SAMI   1 0 0 1 1694  
235 Jean-Alain BOUMSONG   1 0 0 1 1703  
236 Abdeslam OUADDOU   1 0 0 1 1726  
237 Cédric VARRAULT   1 0 0 1 1790  
238 Samba SOW   1 0 0 1 1971  
239  FERNANDO   1 0 0 1 2023  
240 Delvin NDINGA   1 0 0 1 2041  
241 Kafoumba COULIBALY   1 0 0 1 2042  
242 Marc PLANUS   1 0 0 1 2185  
243 Pierre DUCASSE   1 0 0 1 2195  
244 Albin EBONDO   1 0 0 1 2375  
245 Edouard CISSE   1 0 0 1 2420  
246 Yohan BENALOUANE   1 0 0 1 2463  
247 Alou DIARRA   1 0 0 1 2544  
248 Grégory CERDAN   1 0 0 1 2635  
249 Sylvain MARCHAL   1 0 0 1 2698  
250 Renaud COHADE   1 1 5 1 2411  
251 Yohan DEMONT   1 1 5 1 3312  
252 Henri BEDIMO   1 1 1 1 1058  
253 Mathieu COUTADEUR   1 1 0 1 359  
254 Johan RAMARE   1 1 0 1 669  
255 Bakaye TRAORE   1 1 0 1 1285  
Sous réserve d'homologation par la Commisssion d'Organisation des Compétitions de la LFP

Legende :
P = Position
B = Buts
Pen = Penalty
Pa = Passes décisives
J = Nombre de match durant lequel le joueur a marqué
TJ = Temps de jeu en minutes
Pts = Nombre de points marqués par l'équipe

 Règlement du classement des buteurs

 

Voir les saisons précédentes :    
 Trophée du meilleur buteur
+ Archives 
 Règlement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par