www.canalplus.fr http://www.foot.orange.fr/
footplus.canal-plus.com http://www.foot.orange.fr/
Diffuseurs officiels
 
 Press Kit
Ligue 1
 
 Ligue 1 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
 
De la à la  
ou    
 Saison 2008/2009
.
      B Pen Pa J TJ  
1 André-Pierre GIGNAC   24 1 3 18 3255  
2 Guillaume HOARAU   17 23 13 2747  
3 Karim BENZEMA   17 2 2 14 2759  
4 Ireneusz JELEN   14 0 1 12 2065  
5 Steve SAVIDAN   14 1 5 13 3240  
6 Michel BASTOS   14 2 9 14 3157  
7 Marouane CHAMAKH   13 0 6 12 2340  
8 Fernando CAVENAGHI   13 2 1 13 2034  
9 Mamadou NIANG   13 3 6 11 2080  
10 Yoann GOURCUFF   12 0 8 11 3085  
11 Kévin GAMEIRO   11 0 8 10 3291  
12 Mevlut ERDING   11 1 6 11 3062  
13 Youssouf HADJI   11 1 2 10 3047  
14 Loic REMY   11 2 2 10 2766  
15 Bafetimbi GOMIS   10 0 4 9 2711  
16 Thorstein HELSTAD   10 0 3 10 2005  
17 Amadou ALASSANE   10 0 1 9 2554  
18 Moussa SOW   9 0 4 9 1598  
19 Ludovic GIULY   9 0 4 8 2446  
20 Bakari KONE   9 0 3 9 1971  
21 Ludovic OBRANIAK   9 0 2 8 2395  
22  ILAN   9 2 0 7 2059  
23 Modibo MAIGA   8 0 1 7 2451  
24 Jimmy BRIAND   8 1 5 8 2274  
25 Vaclav SVERKOS   8 2 0 8 1507  
26  GERVINHO   7 0 3 7 2452  
27 Johan AUDEL   7 0 2 6 1998  
28  BRANDAO   7 0 1 7 1369  
29 Alexandre LICATA   7 0 1 6 1161  
30  JUNINHO   7 1 5 6 2076  
31 Fabrice ABRIEL   7 1 4 7 3060  
32 Grégory PUJOL   7 1 3 7 2384  
33 Habib BAMOGO   7 1 0 7 2408  
34 Mamadou BAGAYOKO   7 2 2 6 2274  
35 Mickaël  PAGIS   6 0 6 3 1921  
36 Anthony LE TALLEC   6 0 4 5 2165  
37 Benjamin NIVET   6 0 2 6 2494  
38 Juan Pablo PINO   6 0 2 5 1566  
39 Jean MAKOUN   6 0 1 4 2722  
40 Frédéric  NIMANI   6 0 0 6 1475  
41 Nassim AKROUR   6 0 0 6 2272  
42  FERNANDO   6 0 0 5 2218  
43 Hatem BEN ARFA   6 1 2 6 1829  
44 Ivan KLASNIC   6 1 1 5 1830  
45 Stéphane SESSEGNON   5 0 7 4 2897  
46 Thomas KAHLENBERG   5 0 6 5 2843  
47 Robert VITTEK   5 0 5 5 1505  
48 Chu Young PARK   5 0 5 5 2706  
49 Peguy LUYINDULA   5 0 3 5 1731  
50 Yohan CABAYE   5 0 3 5 2619  
51 Christian BEKAMENGA   5 0 2 5 1548  
52 Rafik SAIFI   5 0 1 5 1179  
53 Jean-Michel LESAGE   5 0 1 4 1996  
54 Honorato EDERSON   5 1 3 5 2133  
55  WENDEL   4 0 8 4 2115  
56 Marama VAHIRUA   4 0 7 4 1630  
57 Dimitri PAYET   4 0 6 4 1826  
58 Jérémy MOREL   4 0 4 4 3183  
59 Julien FERET   4 0 3 4 1978  
60 Anthony DEROIN   4 0 3 4 2159  
61 Olivier ECHOUAFNI   4 0 3 4 2845  
62 Boudewijn ZENDEN   4 0 2 4 1195  
63 Eden HAZARD   4 0 1 4 1270  
64 Eric MOULOUNGUI   4 0 1 4 1586  
65 Moussa SISSOKO   4 0 1 4 2321  
66 Daniel MOREIRA   4 0 1 4 2331  
67 Sloan PRIVAT   4 0 1 3 575  
68 David BELLION   4 0 1 3 1395  
69 Olivier THOMERT   4 0 1 3 1903  
70 Bruno CHEYROU   4 0 0 4 1445  
71 Sandy PAILLOT   4 0 0 4 1521  
72 Michael CIANI   4 0 0 4 2535  
73 Adil RAMI   4 0 0 4 2946  
74 Laurent COURTOIS   4 1 2 4 1850  
75 Mathieu COUTADEUR   4 1 2 4 2995  
76 Jean-Claude DARCHEVILLE   4 1 1 3 711  
77 Gaël DANIC   4 2 7 4 2712  
78 Jérôme ROTHEN   3 0 7 3 2939  
79 Benoit CHEYROU   3 0 7 3 2956  
80 Kevin MIRALLAS   3 0 4 3 1763  
81 Issiar DIA   3 0 3 3 1738  
82 Alejandro ALONSO   3 0 2 3 1323  
83 Roland LAMAH   3 0 2 3 1666  
84 Mathieu VALBUENA   3 0 2 3 1955  
85 Andre AYEW   3 0 1 3 924  
86 Valter BIRSA   3 0 1 3 1407  
87 Morgan AMALFITANO   3 0 1 3 2472  
88 Paulo MACHADO   3 0 1 3 2520  
89 Emerse FAE   3 0 1 3 2744  
90 Nicolas SEUBE   3 0 1 3 2967  
91 Mahamane TRAORE   3 0 0 3 1095  
92 Mamadou DIALLO   3 0 0 3 1160  
93 Guirane N'DAW   3 0 0 3 2880  
94 Grégory CERDAN   3 0 0 3 2887  
95 Mauro CETTO   3 0 0 3 3060  
96 Julien QUERCIA   3 0 0 2 830  
97 Ryad BOUDEBOUZ   3 1 2 3 1260  
98 Ismaila TAIWO   3 1 2 2 3105  
99 Mateja KEZMAN   3 1 0 3 765  
100 André LUIZ   3 1 0 3 3146  
101 Leandro Damian CUFRE   3 2 0 3 1262  
102 Etienne DIDOT   2 0 6 2 2429  
103 Kim KÄLLSTRÖM   2 0 5 2 2222  
104 Yohan MOLLO   2 0 4 2 1648  
105 Fahid BEN KHALFALLAH   2 0 4 2 2077  
106 Jonathan BRISON   2 0 4 2 2666  
107 César DELGADO   2 0 3 2 1153  
108 Aurélien CAPOUE   2 0 3 2 1743  
109 Yoan GOUFFRAN   2 0 2 2 1596  
110 Kevin LEJEUNE   2 0 2 2 1763  
111 Karim ZIANI   2 0 2 2 1958  
112 Rémi GOMIS   2 0 2 1 2204  
113 Luigi PIERONI   2 0 1 2 415  
114 Mamadou SAMASSA   2 0 1 2 511  
115 Anthony MOUNIER   2 0 1 2 811  
116  FRED   2 0 1 2 925  
117 Bryan BERGOUGNOUX   2 0 1 2 1041  
118 Nicolas FLORENTIN   2 0 1 2 1154  
119  JUSSIE   2 0 1 2 1163  
120 Nikola POKRIVAC   2 0 1 2 1432  
121 Moustapha  BAYAL   2 0 1 2 1573  
122 Kévin ANIN   2 0 1 2 1699  
123 David DE FREITAS   2 0 1 2 1702  
124 Pascal BERENGUER   2 0 1 2 2159  
125 Blaise MATUIDI   2 0 1 2 2326  
126  CRIS   2 0 1 2 3060  
127 Reynald LEMAITRE   2 0 1 2 3097  
128 Souleymane DIAWARA   2 0 1 2 3145  
129 Rod FANNI   2 0 1 2 3330  
130 Dennis OLIECH   2 0 1 1 1487  
131 Elliot GRANDIN   2 0 0 2 209  
132 Filip DJORDJEVIC   2 0 0 2 568  
133 Frédéric PIQUIONNE   2 0 0 2 670  
134 Anthony MODESTE   2 0 0 2 683  
135 Jires EKOKO   2 0 0 2 690  
136 Francileudo SANTOS   2 0 0 2 763  
137 Loïc NESTOR   2 0 0 2 839  
138 Nicolas FAUVERGUE   2 0 0 2 1023  
139 Renato CIVELLI   2 0 0 2 1143  
140 Jonathan LACOURT   2 0 0 2 1191  
141 Romain DANZE   2 0 0 2 1520  
142 Massamba SAMBOU   2 0 0 2 1625  
143 Landry N'GUEMO   2 0 0 2 2161  
144 José SAEZ   2 0 0 2 2340  
145 Damian MACALUSO   2 0 0 2 2362  
146 Rabiu AFOLABI   2 0 0 2 2490  
147 Alou DIARRA   2 0 0 2 2954  
148 Nicolas DIEUZE   2 0 0 2 3039  
149 Damien PERQUIS   2 0 0 2 3133  
150 Bertrand ROBERT   2 0 0 1 171  
151 Tulio DE MELO   2 0 0 1 520  
152 Jerko LEKO   2 1 1 2 1777  
153 Cedric HENGBART   2 1 0 2 3240  
154 Benjamin GAVANON   2 2 2 2 2329  
155 David HELLEBUYCK   1 0 7 1 3149  
156 Chaouki BEN SAADA   1 0 6 1 991  
157 Benoit PEDRETTI   1 0 6 1 2700  
158 Hassane ALLA   1 0 4 1 2170  
159 Mathieu CHALME   1 0 4 1 2859  
160 Marvin MARTIN   1 0 3 1 1516  
161 Rudy MATER   1 0 3 1 2569  
162 Romain PITAU   1 0 3 1 2674  
163 Etienne CAPOUE   1 0 3 1 2688  
164 Frédéric DA ROCHA   1 0 3 1 2769  
165 Petter HANSSON   1 0 3 1 2963  
166 Monsef ZERKA   1 0 2 1 1079  
167 Geoffrey DERNIS   1 0 2 1 1365  
168 Pantxi SIRIEIX   1 0 2 1 1917  
169 Camel MERIEM   1 0 2 1 2088  
170 Daniel BRAATEN   1 0 2 1 2207  
171 Rémi MAREVAL   1 0 2 1 2546  
172 Daniel CONGRE   1 0 2 1 2565  
173 Jérémy CLEMENT   1 0 2 1 2794  
174 Carlos SANCHEZ MORENO   1 0 2 1 3102  
175 Sambou YATABARE   1 0 1 1 521  
176 Larsen TOURE   1 0 1 1 654  
177 David GIGLIOTTI   1 0 1 1 689  
178 Igor LOLO   1 0 1 1 879  
179 Pierre BOYA   1 0 1 1 945  
180 Amara Karba BANGOURA   1 0 1 1 963  
181 Sidney GOVOU   1 0 1 1 972  
182 Juan Eduardo ELUCHANS   1 0 1 1 1253  
183 Sammy TRAORE   1 0 1 1 1448  
184 Ronald ZUBAR   1 0 1 1 1484  
185 Guillaume MOULLEC   1 0 1 1 1905  
186 Dariusz DUDKA   1 0 1 1 2092  
187 Yazid MANSOURI   1 0 1 1 2197  
188 Lorik CANA   1 0 1 1 2238  
189 Marc PLANUS   1 0 1 1 2289  
190 Stephane DALMAT   1 0 1 1 2310  
191 Siaka TIENE   1 0 1 1 2511  
192 Loris ARNAUD   1 0 0 1 7  
193 Emmanuel RIVIERE   1 0 0 1 104  
194 Geoffrey ADJET   1 0 0 1 108  
195 Ala Eddine YAHIA   1 0 0 1 108  
196 Larrys MABIALA   1 0 0 1 180  
197 Grégory SERTIC   1 0 0 1 353  
198 Claudiu KESERU   1 0 0 1 388  
199 Sylvain WILTORD   1 0 0 1 475  
200 Jérémy BERTHOD   1 0 0 1 516  
201 Fabrice PANCRATE   1 0 0 1 544  
202 Cédric FAURÉ   1 0 0 1 560  
203 Gabriel OBERTAN   1 0 0 1 562  
204 Stéphane DUMONT   1 0 0 1 591  
205 Asamoah GYAN   1 0 0 1 621  
206 Joël SAMI   1 0 0 1 633  
207 Pierre-Alain FRAU   1 0 0 1 679  
208  PAULO CESAR   1 0 0 1 731  
209 Filip SEBO   1 0 0 1 734  
210 Albert BANING   1 0 0 1 801  
211 Djamel BELMADI   1 0 0 1 926  
212 Charles KABORE   1 0 0 1 948  
213 Franck DJA DJEDJE   1 0 0 1 983  
214 Florian MARANGE   1 0 0 1 1030  
215 Fode MANSARE   1 0 0 1 1046  
216 Peter FRANQUART   1 0 0 1 1083  
217 Daisuke MATSUI   1 0 0 1 1084  
218 Abdul Kader KEITA   1 0 0 1 1103  
219  HENRIQUE   1 0 0 1 1303  
220 Marc Antoine FORTUNE   1 0 0 1 1308  
221 Bostjan CESAR   1 0 0 1 1350  
222 Vincent HOGNON   1 0 0 1 1496  
223 Mamadou SAKHO   1 0 0 1 1718  
224 Nicolas PLESTAN   1 0 0 1 1777  
225 Fabio GROSSO   1 0 0 1 1848  
226 Yoann POULARD   1 0 0 1 1876  
227 Abdeslam OUADDOU   1 0 0 1 1877  
228 Mouhamadou DABO   1 0 0 1 2069  
229 Kamel CHAFNI   1 0 0 1 2175  
230  PAULO ANDRE   1 0 0 1 2214  
231 Yohan BENALOUANE   1 0 0 1 2310  
232 Jacques FATY   1 0 0 1 2340  
233 Grégory PROMENT   1 0 0 1 2389  
234 Jean-Alain BOUMSONG   1 0 0 1 2514  
235 Francois MODESTO   1 0 0 1 2607  
236 Schmitz RAFAEL   1 0 0 1 2671  
237 Adama COULIBALY   1 0 0 1 2700  
238 Onyekachi APAM   1 0 0 1 2700  
239 Pablo BARZOLA   1 0 0 1 2935  
240 Vitorino HILTON   1 0 0 1 3240  
241 Carlos BOCANEGRA   1 0 0 1 3358  
242 Christophe JALLET   1 1 1 1 2037  
243 Pascal FEINDOUNO   1 1 0 1 384  
244 Djamel ABDOUN   1 1 0 1 1138  
Sous réserve d'homologation par la Commisssion d'Organisation des Compétitions de la LFP

Legende :
P = Position
B = Buts
Pen = Penalty
Pa = Passes décisives
J = Nombre de match durant lequel le joueur a marqué
TJ = Temps de jeu en minutes
Pts = Nombre de points marqués par l'équipe

 Règlement du classement des buteurs

 

Voir les saisons précédentes :    
 Trophée du meilleur buteur
+ Archives 
 Règlement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par