www.canalplus.fr http://www.foot.orange.fr/
footplus.canal-plus.com http://www.foot.orange.fr/
Diffuseurs officiels
 
 Press Kit
Ligue 1
 
 Ligue 1 en RSS
 Widgets LFP.fr
Articles | Joueurs | Clubs
 
De la à la  
ou    
 Saison 2008/2009
      B P J TJ  
1 André-Pierre GIGNAC   24 1 18 3255  
2 Karim BENZEMA   17 2 14 2759  
3 Guillaume HOARAU   17 2 13 2747  
4 Ireneusz JELEN   14 0 12 2065  
5 Steve SAVIDAN   14 1 13 3240  
6 Michel BASTOS   14 2 14 3157  
7 Marouane CHAMAKH   13 0 12 2340  
8 Fernando CAVENAGHI   13 2 13 2034  
9 Mamadou NIANG   13 3 11 2080  
10 Yoann GOURCUFF   12 0 11 3085  
11 Kévin GAMEIRO   11 0 10 3291  
12 Mevlut ERDING   11 1 11 3062  
13 Youssouf HADJI   11 1 10 3047  
14 Loic REMY   11 2 10 2766  
15 Thorstein HELSTAD   10 0 10 2005  
16 Amadou ALASSANE   10 0 9 2554  
17 Bafetimbi GOMIS   10 0 9 2711  
18 Moussa SOW   9 0 9 1598  
19 Bakari KONE   9 0 9 1971  
20 Ludovic OBRANIAK   9 0 8 2395  
21 Ludovic GIULY   9 0 8 2446  
22  ILAN   9 2 7 2059  
23 Modibo MAIGA   8 0 7 2451  
24 Jimmy BRIAND   8 1 8 2274  
25 Vaclav SVERKOS   8 2 8 1507  
26  BRANDAO   7 0 7 1369  
27  GERVINHO   7 0 7 2452  
28 Alexandre LICATA   7 0 6 1161  
29 Johan AUDEL   7 0 6 1998  
30 Grégory PUJOL   7 1 7 2384  
31 Habib BAMOGO   7 1 7 2408  
32 Fabrice ABRIEL   7 1 7 3060  
33  JUNINHO   7 1 6 2076  
34 Mamadou BAGAYOKO   7 2 6 2274  
35 Frédéric  NIMANI   6 0 6 1475  
36 Nassim AKROUR   6 0 6 2272  
37 Benjamin NIVET   6 0 6 2494  
38 Juan Pablo PINO   6 0 5 1566  
39 Anthony LE TALLEC   6 0 5 2165  
40  FERNANDO   6 0 5 2218  
41 Stéphane SESSEGNON   6 0 5 2897  
42 Jean MAKOUN   6 0 4 2722  
43 Mickaël  PAGIS   6 0 3 1921  
44 Hatem BEN ARFA   6 1 6 1829  
45 Ivan KLASNIC   6 1 5 1830  
46 Rafik SAIFI   5 0 5 1179  
47 Robert VITTEK   5 0 5 1505  
48 Christian BEKAMENGA   5 0 5 1548  
49 Peguy LUYINDULA   5 0 5 1731  
50 Yohan CABAYE   5 0 5 2619  
51 Chu Young PARK   5 0 5 2706  
52 Thomas KAHLENBERG   5 0 5 2843  
53 Jean-Michel LESAGE   5 0 4 1996  
54 Honorato EDERSON   5 1 5 2133  
55 Boudewijn ZENDEN   4 0 4 1195  
56 Eden HAZARD   4 0 4 1270  
57 Bruno CHEYROU   4 0 4 1445  
58 Sandy PAILLOT   4 0 4 1521  
59 Eric MOULOUNGUI   4 0 4 1586  
60 Marama VAHIRUA   4 0 4 1630  
61 Dimitri PAYET   4 0 4 1826  
62 Julien FERET   4 0 4 1978  
63  WENDEL   4 0 4 2115  
64 Anthony DEROIN   4 0 4 2159  
65 Moussa SISSOKO   4 0 4 2321  
66 Daniel MOREIRA   4 0 4 2331  
67 Michael CIANI   4 0 4 2535  
68 Olivier ECHOUAFNI   4 0 4 2845  
69 Adil RAMI   4 0 4 2946  
70 Jérémy MOREL   4 0 4 3183  
71 Sloan PRIVAT   4 0 3 575  
72 David BELLION   4 0 3 1395  
73 Olivier THOMERT   4 0 3 1903  
74 Laurent COURTOIS   4 1 4 1850  
75 Mathieu COUTADEUR   4 1 4 2995  
76 Jean-Claude DARCHEVILLE   4 1 3 711  
77 Gaël DANIC   4 2 4 2712  
78 Andre AYEW   3 0 3 924  
79 Mahamane TRAORE   3 0 3 1095  
80 Mamadou DIALLO   3 0 3 1160  
81 Alejandro ALONSO   3 0 3 1323  
82 Valter BIRSA   3 0 3 1407  
83 Roland LAMAH   3 0 3 1666  
84 Issiar DIA   3 0 3 1738  
85 Kevin MIRALLAS   3 0 3 1763  
86 Mathieu VALBUENA   3 0 3 1955  
87 Morgan AMALFITANO   3 0 3 2472  
88 Paulo MACHADO   3 0 3 2520  
89 Emerse FAE   3 0 3 2744  
90 Guirane N'DAW   3 0 3 2880  
91 Grégory CERDAN   3 0 3 2887  
92 Jérôme ROTHEN   3 0 3 2939  
93 Benoit CHEYROU   3 0 3 2956  
94 Nicolas SEUBE   3 0 3 2967  
95 Mauro CETTO   3 0 3 3060  
96 Julien QUERCIA   3 0 2 830  
97 Mateja KEZMAN   3 1 3 765  
98 Ryad BOUDEBOUZ   3 1 3 1260  
99 André LUIZ   3 1 3 3146  
100 Ismaila TAIWO   3 1 2 3105  
101 Leandro Damian CUFRE   3 2 3 1262  
102 Elliot GRANDIN   2 0 2 209  
103 Luigi PIERONI   2 0 2 415  
104 Mamadou SAMASSA   2 0 2 511  
105 Filip DJORDJEVIC   2 0 2 568  
106 Frédéric PIQUIONNE   2 0 2 670  
107 Anthony MODESTE   2 0 2 683  
108 Jires EKOKO   2 0 2 690  
109 Francileudo SANTOS   2 0 2 763  
110 Anthony MOUNIER   2 0 2 811  
111 Loïc NESTOR   2 0 2 839  
112  FRED   2 0 2 925  
113 Nicolas FAUVERGUE   2 0 2 1023  
114 Bryan BERGOUGNOUX   2 0 2 1041  
115 Renato CIVELLI   2 0 2 1143  
116 César DELGADO   2 0 2 1153  
117 Nicolas FLORENTIN   2 0 2 1154  
118  JUSSIE   2 0 2 1163  
119 Jonathan LACOURT   2 0 2 1191  
120 Nikola POKRIVAC   2 0 2 1432  
121 Romain DANZE   2 0 2 1520  
122 Moustapha  BAYAL   2 0 2 1573  
123 Yoan GOUFFRAN   2 0 2 1596  
124 Massamba SAMBOU   2 0 2 1625  
125 Yohan MOLLO   2 0 2 1648  
126 Kévin ANIN   2 0 2 1699  
127 David DE FREITAS   2 0 2 1702  
128 Aurélien CAPOUE   2 0 2 1743  
129 Kevin LEJEUNE   2 0 2 1763  
130 Karim ZIANI   2 0 2 1958  
131 Fahid BEN KHALFALLAH   2 0 2 2077  
132 Pascal BERENGUER   2 0 2 2159  
133 Landry N'GUEMO   2 0 2 2161  
134 Kim KÄLLSTRÖM   2 0 2 2222  
135 Blaise MATUIDI   2 0 2 2326  
136 José SAEZ   2 0 2 2340  
137 Damian MACALUSO   2 0 2 2362  
138 Etienne DIDOT   2 0 2 2429  
139 Rabiu AFOLABI   2 0 2 2490  
140 Jonathan BRISON   2 0 2 2666  
141 Alou DIARRA   2 0 2 2954  
142 Nicolas DIEUZE   2 0 2 3039  
143  CRIS   2 0 2 3060  
144 Reynald LEMAITRE   2 0 2 3097  
145 Damien PERQUIS   2 0 2 3133  
146 Souleymane DIAWARA   2 0 2 3145  
147 Rod FANNI   2 0 2 3330  
148 Bertrand ROBERT   2 0 1 171  
149 Tulio DE MELO   2 0 1 520  
150 Dennis OLIECH   2 0 1 1487  
151 Rémi GOMIS   2 0 1 2204  
152 Jerko LEKO   2 1 2 1777  
153 Cedric HENGBART   2 1 2 3240  
154 Benjamin GAVANON   2 2 2 2329  
155 Loris ARNAUD   1 0 1 7  
156 Emmanuel RIVIERE   1 0 1 104  
157 Geoffrey ADJET   1 0 1 108  
158 Ala Eddine YAHIA   1 0 1 108  
159 Larrys MABIALA   1 0 1 180  
160 Grégory SERTIC   1 0 1 353  
161 Claudiu KESERU   1 0 1 388  
162 Sylvain WILTORD   1 0 1 475  
163 Jérémy BERTHOD   1 0 1 516  
164 Sambou YATABARE   1 0 1 521  
165 Fabrice PANCRATE   1 0 1 544  
166 Cédric FAURÉ   1 0 1 560  
167 Gabriel OBERTAN   1 0 1 562  
168 Stéphane DUMONT   1 0 1 591  
169 Asamoah GYAN   1 0 1 621  
170 Joël SAMI   1 0 1 633  
171 Larsen TOURE   1 0 1 654  
172 Pierre-Alain FRAU   1 0 1 679  
173 David GIGLIOTTI   1 0 1 689  
174  PAULO CESAR   1 0 1 731  
175 Filip SEBO   1 0 1 734  
176 Albert BANING   1 0 1 801  
177 Igor LOLO   1 0 1 879  
178 Djamel BELMADI   1 0 1 926  
179 Pierre BOYA   1 0 1 945  
180 Charles KABORE   1 0 1 948  
181 Amara Karba BANGOURA   1 0 1 963  
182 Sidney GOVOU   1 0 1 972  
183 Franck DJA DJEDJE   1 0 1 983  
184 Chaouki BEN SAADA   1 0 1 991  
185 Florian MARANGE   1 0 1 1030  
186 Fode MANSARE   1 0 1 1046  
187 Monsef ZERKA   1 0 1 1079  
188 Peter FRANQUART   1 0 1 1083  
189 Daisuke MATSUI   1 0 1 1084  
190 Abdul Kader KEITA   1 0 1 1103  
191 Juan Eduardo ELUCHANS   1 0 1 1253  
192  HENRIQUE   1 0 1 1303  
193 Marc Antoine FORTUNE   1 0 1 1308  
194 Bostjan CESAR   1 0 1 1350  
195 Geoffrey DERNIS   1 0 1 1365  
196 Sammy TRAORE   1 0 1 1448  
197 Ronald ZUBAR   1 0 1 1484  
198 Vincent HOGNON   1 0 1 1496  
199 Marvin MARTIN   1 0 1 1516  
200 Mamadou SAKHO   1 0 1 1718  
201 Nicolas PLESTAN   1 0 1 1777  
202 Fabio GROSSO   1 0 1 1848  
203 Yoann POULARD   1 0 1 1876  
204 Abdeslam OUADDOU   1 0 1 1877  
205 Guillaume MOULLEC   1 0 1 1905  
206 Pantxi SIRIEIX   1 0 1 1917  
207 Mouhamadou DABO   1 0 1 2069  
208 Camel MERIEM   1 0 1 2088  
209 Dariusz DUDKA   1 0 1 2092  
210 Hassane ALLA   1 0 1 2170  
211 Kamel CHAFNI   1 0 1 2175  
212 Yazid MANSOURI   1 0 1 2197  
213 Daniel BRAATEN   1 0 1 2207  
214  PAULO ANDRE   1 0 1 2214  
215 Lorik CANA   1 0 1 2238  
216 Marc PLANUS   1 0 1 2289  
217 Yohan BENALOUANE   1 0 1 2310  
218 Stephane DALMAT   1 0 1 2310  
219 Jacques FATY   1 0 1 2340  
220 Grégory PROMENT   1 0 1 2389  
221 Siaka TIENE   1 0 1 2511  
222 Jean-Alain BOUMSONG   1 0 1 2514  
223 Rémi MAREVAL   1 0 1 2546  
224 Daniel CONGRE   1 0 1 2565  
225 Rudy MATER   1 0 1 2569  
226 Francois MODESTO   1 0 1 2607  
227 Schmitz RAFAEL   1 0 1 2671  
228 Romain PITAU   1 0 1 2674  
229 Etienne CAPOUE   1 0 1 2688  
230 Benoit PEDRETTI   1 0 1 2700  
231 Adama COULIBALY   1 0 1 2700  
232 Onyekachi APAM   1 0 1 2700  
233 Frédéric DA ROCHA   1 0 1 2769  
234 Jérémy CLEMENT   1 0 1 2794  
235 Mathieu CHALME   1 0 1 2859  
236 Pablo BARZOLA   1 0 1 2935  
237 Petter HANSSON   1 0 1 2963  
238 Carlos SANCHEZ MORENO   1 0 1 3102  
239 David HELLEBUYCK   1 0 1 3149  
240 Vitorino HILTON   1 0 1 3240  
241 Carlos BOCANEGRA   1 0 1 3358  
242 Pascal FEINDOUNO   1 1 1 384  
243 Djamel ABDOUN   1 1 1 1138  
244 Christophe JALLET   1 1 1 2037  
Sous réserve d'homologation par la Commisssion d'Organisation des Compétitions de la LFP

Legende :
P = Position
B = Buts
Pen = Penalty
J = Nombre de match durant lequel le joueur a marqué
TJ = Temps de jeu en minutes
Pts = Nombre de points marqués par l'équipe

 Règlement du classement des buteurs

 

Voir les saisons précédentes :    
 Trophée du meilleur buteur
+ Archives 
 Règlement
 
© LFP 2008 - LFP, Ligue 1, L1, Ligue 2, L2 et Coupe de la Ligue sont des marques déposées de la LFP
Hébergé par