Bilan des clubs en Ligue 1 Conforama

2017/2018

Bilan des clubs en Ligue 1 Conforama
Position Club S M G N P Bp Bc Diff.
1 Olympique de Marseille 68 2429 1074 622 733 3909 3127 +782
2 FC Sochaux-Montbéliard 66 2368 859 632 877 3386 3297 +89
3 Girondins de Bordeaux 65 2395 1031 653 711 3570 2891 +679
4 AS Saint-Etienne 65 2383 1012 629 742 3677 3046 +631
5 Stade Rennais FC 61 2186 752 567 867 2929 3247 -318
6 FC Metz 60 2149 714 571 864 2768 3190 -422
7 AS Monaco 59 2182 975 603 604 3292 2429 +863
8 Olympique Lyonnais 59 2179 925 551 703 3212 2811 +401
9 OGC Nice 59 2155 793 551 811 3009 3067 -58
10 LOSC 58 2141 801 588 752 2973 2712 +261
11 RC Lens 58 2120 770 572 778 2972 3011 -39
12 RC Strasbourg Alsace 57 2047 698 553 796 2832 3025 -193
13 FC Nantes 50 1857 800 521 536 2603 1985 +618
14 Logo Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 45 1683 773 455 455 2563 1822 +741
15 SC Bastia 34 1264 434 299 531 1542 1813 -271
16 Valenciennes FC 33 1214 375 338 501 1460 1773 -313
17 Nîmes Olympique 33 1206 458 302 446 1779 1715 +64
18 Stade de Reims 33 1202 523 277 402 2080 1699 +381
19 AJ Auxerre 32 1196 483 346 367 1526 1251 +275
20 AS Nancy Lorraine 30 1132 375 303 454 1433 1545 -112
21 Toulouse FC 30 1121 352 337 432 1183 1358 -175
22 RC Paris 30 1020 425 227 368 1920 1698 +222
23 Montpellier Hérault SC 26 965 325 284 356 1141 1184 -43
24 Angers SCO 26 961 318 265 378 1351 1465 -114
25 Havre AC 24 872 257 240 375 1003 1284 -281
26 CS Sedan 23 834 291 229 314 1243 1255 -12
27 AS Cannes 22 748 246 194 308 985 1137 -152
28 FC Toulouse 19 678 269 158 251 1072 1031 +41
29 FC Rouen 1899 19 678 233 161 284 859 980 -121
30 Red Star FC 19 642 168 169 305 865 1211 -346
31 SM Caen 17 639 193 169 277 677 884 -207
32 ESTAC Troyes 17 619 159 159 301 687 1021 -334
33 FC Sète 34 16 504 198 111 195 826 877 -51
34 FC Nancy 15 530 181 124 225 794 925 -131
35 Stade Lavallois 13 494 157 145 192 564 658 -94
36 Stade Brestois 29 13 494 140 147 207 533 694 -161
37 FC Lorient 13 486 146 147 193 563 663 -100
38 AC Ajaccio 13 486 131 131 224 513 738 -225
39 SC Toulon 12 452 134 128 190 454 589 -135
40 EA Guingamp 12 437 143 107 187 465 572 -107
41 Stade Français 12 436 142 117 177 612 681 -69
42 CO Roubaix-Tourcoing 10 344 130 83 131 550 581 -31
43 SO Montpellier 10 324 104 60 160 507 681 -174
44 Olympique Lillois 7 194 97 35 62 361 255 +106
45 EAC Roubaix 7 194 75 47 72 404 388 +16
46 SC Fives 7 194 77 37 80 348 323 +25
47 FC Antibes 7 194 65 43 86 296 387 -91
48 Le Mans FC 6 228 65 69 94 238 301 -63
49 FC Mulhouse 6 184 51 35 98 291 440 -149
50 Olympique d'Alès 6 184 42 44 98 251 415 -164
51 Evian TG FC 4 152 45 36 71 180 221 -41
52 Tours FC 4 152 44 38 70 217 264 -47
53 GF38 4 152 30 51 71 138 214 -76
54 Limoges FC 3 114 37 28 49 149 172 -23
55 Paris FC 2000 3 114 31 29 54 150 214 -64
56 FC Martigues 3 114 27 36 51 105 165 -60
57 Angoulême 3 110 30 33 47 122 175 -53
58 Dijon FCO 3 107 27 30 50 128 181 -53
59 RC Roubaix 3 90 26 20 44 120 188 -68
60 SC Nîmois 3 74 24 11 39 140 177 -37
61 Troyes ASTS 2 72 17 11 44 100 174 -74
62 CA Paris 2 44 13 4 27 93 127 -34
63 Chamois Niortais 1 38 11 10 17 34 42 -8
64 FC Gueugnon 1 38 8 14 16 27 46 -19
65 Gazélec FC Ajaccio 1 38 8 13 17 37 58 -21
66 FC Istres 1 38 6 14 18 25 51 -26
67 US Boulogne CO 1 38 7 10 21 31 62 -31
68 FC Avignon 1 38 7 6 25 30 80 -50
69 AS Aixoise 1 38 6 8 24 48 95 -47
70 AC Arles Avignon AC Arles Avignon 1 38 3 11 24 21 70 -49
71 SR Colmar 1 34 12 7 15 61 78 -17
72 Lyon OU 1 34 11 9 14 52 78 -26
73 AS Béziers 1 34 9 6 19 38 77 -39
74 Châteauroux 1 34 8 7 19 31 59 -28
75 Amiens SC 1 31 9 7 15 26 34 -8
76 Club Français 1 18 5 3 10 43 50 -7
77 Hyères FC 1 18 4 4 10 22 29 -7
  • Partenaires Canal Plus BeIn Sport Conforama PARIONS SPORT TAG HEUER ballon uhlsport la poste