FrançaiseMise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 36 dont 36 titulaire(s) | 19 | 17 |
| Temps de jeu : | 3240 min | 1710 min | 1530 min |
| Buts marqués : | 2 | 1 | 1 |
| Pourcentage des buts de l'équipe : | 5% | 4% | 7% |
| Buts / Temps de jeu : | 1 but / 1620 min | - | - |
| Passes décisives : | 0 | 0 | 0 |
| Tirs cadrés : | 8 / 13 | 3 / 6 | 5 / 7 |
| Corners : | 0 | 0 | 0 |
| Hors-jeux : | 2 | 1 | 1 |
| Cartons jaunes : | 7 | 1 | 6 |
| Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
| Fautes commises : | 34 | 17 | 17 |
| Fautes subies : | 11 | 6 | 5 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
|
AS Nancy Lorraine | Ligue 1 |
01/07/2011 30/06/2012 |
36 | 2 | 7 | 0 | 3240' |
| 2010/2011 |
|
AS Nancy Lorraine | Ligue 1 |
01/07/2010 30/06/2011 |
34 | 5 | 8 | 1 | 2989' |
| 2009/2010 |
|
AS Nancy Lorraine | Ligue 1 |
01/07/2009 30/06/2010 |
32 | 3 | 9 | 1 | 2771' |
| 2008/2009 |
|
AS Nancy Lorraine | Ligue 1 |
01/07/2008 30/06/2009 |
36 | 3 | 8 | 0 | 3146' |
| 2007/2008 |
|
AS Nancy Lorraine | Ligue 1 |
01/07/2007 30/06/2008 |
35 | 2 | 10 | 1 | 3146' |
| 2006/2007 |
|
AS Nancy Lorraine | Ligue 1 |
01/07/2006 30/06/2007 |
33 | 0 | 7 | 0 | 2211' |
| 2005/2006 |
|
AS Nancy Lorraine | Ligue 1 |
04/07/2005 30/06/2006 |
29 | 3 | 5 | 1 | 1779' |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 215 | 20 | 18 | 54 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998