FrançaiseMise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 29 dont 17 titulaire(s) | 14 | 15 |
| Temps de jeu : | 1468 min | 782 min | 686 min |
| Buts marqués : | 3 | 1 | 2 |
| Pourcentage des buts de l'équipe : | 0% | 0% | 0% |
| Buts / Temps de jeu : | 1 but / 489 min | 1 but / 782 min | 1 but / 343 min |
| Passes décisives : | 3 | 2 | 1 |
| Cartons jaunes : | 0 | 0 | 0 |
| Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 |
|
Angers SCO | Ligue 2 |
PRET 01/07/2012 30/06/2013 |
29 | 3 | 0 | 0 | 1468' |
| 2011/2012 |
|
AS Saint-Etienne | Ligue 1 |
01/07/2011 30/06/2012 |
1 | 0 | 0 | 0 | 29' |
| 2010/2011 |
|
AS Saint-Etienne | Ligue 1 |
31/01/2011 30/06/2011 |
2 | 0 | 0 | 0 | 38' |
| 2010/2011 |
|
GF38 | Ligue 2 |
01/07/2010 30/01/2011 |
19 | 3 | 1 | 0 | 1145' |
| 2009/2010 |
|
GF38 | Ligue 1 |
01/07/2009 30/06/2010 |
16 | 2 | 1 | 0 | 579' |
| 2008/2009 |
|
GF38 | Ligue 1 |
18/07/2008 30/06/2009 |
11 | 0 | 1 | 0 | 298' |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7 | 23 | 2 | 2 | 0 | |
| 48 | 29 | 19 | 6 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998