FrançaiseMise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 12 dont 8 titulaire(s) | 4 | 8 |
| Temps de jeu : | 676 min | 278 min | 398 min |
| Buts marqués : | 1 | 1 | 0 |
| Pourcentage des buts de l'équipe : | 2% | 2% | |
| Buts / Temps de jeu : | 1 but / 676 min | - | - |
| Passes décisives : | 0 | 0 | 0 |
| Cartons jaunes : | 1 | 1 | 0 |
| Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
|
SC Bastia | Ligue 2 |
05/08/2011 30/06/2012 |
12 | 1 | 1 | 0 | 676' |
| 2011/2012 |
|
GF38 |
01/07/2011 25/07/2011 |
||||||
| 2010/2011 |
|
GF38 | Ligue 2 |
01/07/2010 30/06/2011 |
22 | 1 | 5 | 1 | 1931' |
| 2009/2010 |
|
GF38 | Ligue 1 |
01/02/2010 30/06/2010 |
6 | 0 | 1 | 0 | 403' |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 30 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998