HaitienneMise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 26 dont 20 titulaire(s) | 14 | 12 |
| Temps de jeu : | 1657 min | 910 min | 747 min |
| Buts marqués : | 1 | 1 | 0 |
| Pourcentage des buts de l'équipe : | 3% | 5% | |
| Buts / Temps de jeu : | 1 but / 1657 min | - | - |
| Passes décisives : | 0 | 0 | 0 |
| Cartons jaunes : | 4 | 1 | 3 |
| Cartons rouges : | 1 | 1 | 0 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
|
Le Mans FC | Ligue 2 |
01/07/2011 30/06/2012 |
26 | 1 | 4 | 1 | 1657' |
| 2010/2011 |
|
Le Mans FC | Ligue 2 |
09/08/2010 30/06/2011 |
6 | 1 | 3 | 0 | 395' |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 24 | 8 | 2 | 7 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998