Italienne
Argentine Mise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 28 dont 24 titulaire(s) | 15 | 13 |
| Temps de jeu : | 2233 min | 1253 min | 980 min |
| Buts marqués : | 16 | 12 | 4 |
| Pourcentage des buts de l'équipe : | 25% | 27% | 20% |
| Buts / Temps de jeu : | 1 but / 140 min | - | - |
| Passes décisives : | 1 | 1 | 0 |
| Tirs cadrés : | 32 / 70 | 21 / 46 | 11 / 24 |
| Corners : | 2 | 2 | 0 |
| Hors-jeux : | 21 | 14 | 7 |
| Cartons jaunes : | 2 | 1 | 1 |
| Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
| Fautes commises : | 36 | 21 | 15 |
| Fautes subies : | 54 | 33 | 21 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
|
Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
01/07/2011 30/06/2012 |
28 | 16 | 2 | 0 | 2233' |
| 2010/2011 |
|
Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
01/07/2010 30/06/2011 |
27 | 17 | 2 | 0 | 2077' |
| 2009/2010 |
|
Olympique Lyonnais | Ligue 1 |
10/07/2009 30/06/2010 |
33 | 15 | 2 | 0 | 2518' |
| 2008/2009 |
|
FC Porto | Portugal |
01/07/2008 30/06/2009 |
|||||
| 2007/2008 |
|
FC Porto | Portugal |
01/07/2007 30/06/2008 |
|||||
| 2006/2007 |
|
FC Porto | Portugal |
01/07/2006 30/06/2007 |
|||||
| 2005/2006 |
|
FC Porto | Portugal |
01/07/2005 30/06/2006 |
|||||
| 2004/2005 | Racing Club | Argentine |
01/07/2004 30/06/2005 |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 75 | 13 | 48 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998