FrançaiseMise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 34 dont 33 titulaire(s) | 18 | 16 |
| Temps de jeu : | 2805 min | 1573 min | 1232 min |
| Buts marqués : | 1 | 0 | 1 |
| Pourcentage des buts de l'équipe : | 2% | 4% | |
| Buts / Temps de jeu : | 1 but / 2805 min | - | - |
| Passes décisives : | 1 | 1 | 0 |
| Tirs cadrés : | 6 / 15 | 5 / 12 | 1 / 3 |
| Corners : | 0 | 0 | 0 |
| Hors-jeux : | 1 | 1 | 0 |
| Cartons jaunes : | 5 | 2 | 3 |
| Cartons rouges : | 1 | 1 | 0 |
| Fautes commises : | 34 | 21 | 13 |
| Fautes subies : | 17 | 7 | 10 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 |
|
Stade Rennais FC | Ligue 1 |
01/07/2011 30/06/2012 |
34 | 1 | 5 | 1 | 2805' |
| 2010/2011 |
|
Stade Rennais FC | Ligue 1 |
22/06/2010 30/06/2011 |
28 | 1 | 6 | 1 | 2479' |
| 2009/2010 |
|
Havre AC | Ligue 2 |
01/07/2009 30/06/2010 |
28 | 0 | 5 | 1 | 2477' |
| 2008/2009 |
|
Havre AC | Ligue 1 |
01/07/2008 30/06/2009 |
10 | 0 | 1 | 0 | 650' |
| 2007/2008 |
|
Havre AC | Ligue 2 |
01/07/2007 30/06/2008 |
4 | 0 | 0 | 0 | 259' |
| 2006/2007 |
|
Havre AC | Ligue 2 |
01/07/2006 30/06/2007 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 |
|
Havre AC | Ligue 2 |
01/07/2005 30/06/2006 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 68 | 4 | 2 | 12 | 2 | |
| 32 | 31 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998