Mise à jour statistiques officielles : 34ème journée
Général | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Joués : | 32 dont 27 titulaire(s) | 16 | 16 |
Temps de jeu : | 2465 min | 1256 min | 1209 min |
Buts marqués : | 8 | 6 | 2 |
Pourcentage des buts de l'équipe : | 19% | 26% | 10% |
Buts / Temps de jeu : | 1 but / 308 min | 1 but / 209 min | 1 but / 605 min |
Passes décisives : | 8 | 3 | 5 |
Pourcentage des passes de l'équipe : | 31% | 21% | 42% |
Passes / Temps de jeu : | 1 passe / 308 min | 1 passe / 419 min | 1 passe / 242 min |
Cartons jaunes : | 2 | 2 | 0 |
Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 |
![]() |
RC Lens | Domino's Ligue 2 |
01/07/2017 30/06/2018 |
32 | 8 | 2 | 0 | 2465' |
2016/2017 |
![]() |
RC Lens | Domino's Ligue 2 |
01/07/2016 30/06/2017 |
36 | 8 | 3 | 0 | 2790' |
Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
68 | 57 | 11 | 16 | 5 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998