Française
Algérienne Mise à jour statistiques officielles : 38ème journée
| Général | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués : | 9 dont 3 titulaire(s) | 4 | 5 |
| Temps de jeu : | 353 min | 208 min | 145 min |
| Buts marqués : | 1 | 1 | 0 |
| Passes décisives : | 1 | 1 | 0 |
| Tirs cadrés : | 2 / 9 | 1 / 4 | 1 / 5 |
| Corners : | 0 | 0 | 0 |
| Hors-jeux : | 2 | 0 | 2 |
| Cartons jaunes : | 1 | 0 | 1 |
| Cartons rouges : | 0 | 0 | 0 |
| Fautes commises : | 7 | 3 | 4 |
| Fautes subies : | 1 | 0 | 1 |
| Saison | Logo | Club | Championnat | Période | Joués | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | Temps de jeu en minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
|
AC Arles Avignon | Ligue 1 |
10/07/2010 27/01/2011 |
9 | 1 | 1 | 0 | 353' |
| Joués | Titulaires | Remplaçants | Buts | Cartons jaunes | Cartons rouges | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Depuis 1995/1996
** Depuis 1997/1998